Ne ich hab nicht geMetaTron
'd wegen der Schimpfung, sondern weil SCSI eigentlich nicht mehr verwendet wird^^
Ne ich hab nicht geMetaTron
'd wegen der Schimpfung, sondern weil SCSI eigentlich nicht mehr verwendet wird^^

Änderungen seit dem letzten Eintrag hier:Update.PC_gamer

Krass. Und das Spiel ist nicht mal sehr neu...Counterweight
Das stimmt lediglich bei den Benchmarks, die nur einen Kern benutzen.micha1006

Geändert von HardAndSoft (06.08.2012 um 22:42 Uhr)
Jop, aber die Programmierung ist hier auch mehr als schlampig.medeman

| [B]PC Marke Eigenbau[B] | [B]Apple MacBook Pro 2010[B] | |
| Displaygröße | 22" | 13" |
| Displayauflösung | 1680x1050 | 1280x800 |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel |
| Prozessortyp | X2 | Core2Duo |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x2,7 GHz | 2x2,66 GHz |
| Speichertyp | DDR2 | DDR3 |
| Speichergeschwindigkeit | 533 MHz | 1066 MHz |
| Speicher | 2x2 GB | 2x2 GB |
| Grafikprozessor | Nvidia GeForce 9600GT | Nvidia GeForce 320M |
| Dedizierter Grafikspeicher | 512 MB | - |
| Geteilter Grafikspeicher | - | 256 MB |
| Fesplatte 1 | Maxtor 80 GB IDE 3,5" 7200rpm | OCZ Vertex 4 128 GB SSD |
| Festplatte 2 | ExcelStore 80 GB IDE 3,5" 7200rpm | - |
| Gesamter Festplattenspeicher | 160 GB | 128 GB |
| Optisches Laufwerk | LG DVD-RAM LightScribe | Slot-Loading SuperDrive |
| Betriebssystem 1 | Windows XP | Mac OS X 10.8 |
| Betriebssystem 2 | - | - |
| Mainboard | ASUS M2N4-SLI | Apple LogicBoard |
| Stromversorgung (Netz) | 450W Netzteil | 45W Netzteil |
| Stromversorgung (mobil) | - | Apple Akku 5770 mAh |
| Externe Festplatte 1 | Western Digital 320 GB 2,5" 5400rpm USB | Western Digital 2x1 TB 3,5" 7200rpm FireWire RAID-1 |
| Externe Festplatte 2 | Hitachi-Festplatte 320 GB aus PlayStation 3 in Sharkoon Gehäuse | - |
| Externe Festplatte 3 | Seagate-Festplatte 320 GB aus MacBook Pro in Sharkoon Gehäuse | - |
| Netzwerkverbindung 1 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Netzwerkverbindung 2 | - | 802.11n WLAN |
| Sonstige Verbindungen | - | Bluetooth, Infrarot |
Geändert von medeman (11.09.2012 um 18:26 Uhr) Grund: Table Bugfix
| [B]PC Marke Eigenbau[B] | [B]Apple MacBook Pro 2010 | |
| Displaygröße | 22" | 13" |
| Displayauflösung | 1680x1050 | 1280x800 |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel |
| Prozessortyp | X2 | Core2Duo |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x2,7 GHz | 2x2,66 GHz |
| Speichertyp | DDR2 | DDR3 |
| Speichergeschwindigkeit | 533 MHz | 1066 MHz |
| Speicher | 2x2 GB | 2x2 GB |
| Grafikprozessor | Nvidia GeForce 9600GT | Nvidia GeForce 320M |
| Dedizierter Grafikspeicher | 512 MB | - |
| Geteilter Grafikspeicher | - | 256 MB |
| Fesplatte 1 | Seagate 7200rpm 1000 GB HDD | OCZ Vertex 4 128 GB SSD |
| Festplatte 2 | - | - |
| Gesamter Festplattenspeicher | 1000 GB | 128 GB |
| Optisches Laufwerk | Sony DVD-RAM SATA | Slot-Loading SuperDrive |
| Betriebssystem 1 | Windows XP | Mac OS X 10.8 |
| Betriebssystem 2 | - | Mac OS X 10.6.8 |
| Mainboard | ASUS M2N4-SLI | Apple LogicBoard |
| Stromversorgung (Netz) | beQuiet Pure Power L8 630W Netzteil | 45W Netzteil |
| Stromversorgung (mobil) | - | Apple Akku 5770 mAh |
| Externe Festplatte 1 | Western Digital 320 GB 2,5" 5400rpm USB | Western Digital 2x1 TB 3,5" 7200rpm FireWire RAID-1 |
| Externe Festplatte 2 | Hitachi-Festplatte 320 GB aus PlayStation 3 in Sharkoon Gehäuse | - |
| Externe Festplatte 3 | Seagate-Festplatte 320 GB aus MacBook Pro in Sharkoon Gehäuse | - |
| Netzwerkverbindung 1 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Netzwerkverbindung 2 | - | 802.11n WLAN |
| Sonstige Verbindungen | - | Bluetooth, Infrarot |
Geändert von medeman (17.10.2012 um 07:21 Uhr) Grund: Tabellenrahmen hinzugefügt; Bugfix