+ Antworten
    Seite 9 von 9 ErsteErste ... 7 8 9
    Ergebnis 161 bis 179 von 179

    Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung (Mario Kart)

    1. #161
      Matt8

      Registriert seit
      28.04.2008

      AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung

      Hallo,

      nachfolgend ein paar weitere Zeiten und vielleicht ein paar interessante Anmerkungen dazu. Zuerst noch im alten Format und dann erst das neue Format:

      >> Pilz, 100, 1:41.669, 1:51.076, 2:25.482, 2:36.476, 1, 1, 2, 1, 1, *, Matt
      >> Blumen, 100, 1:56.599, 2:34.731, 2:42.129, 2:35.561, 1, 1, 1, 1, 1, ***, Matt
      >> Stern, 100, 2:07.004, 3:02.787, 3:00.295, 2:36.273, 1, 1, 1, 1, 1, ***, Matt
      >> Blumen, 50, 2:06.969, 2:53.292, 2:52.027, 2:59.378, 1, 1, 1, 1, 1, **, Matt

      +Blumen, 50, 2:02.644, 2:47.424, 2:54.151, 2:53.014/1, 1, **, Funky Kong @ Bowser-Bike
      +Blumen, 50, 1:57.501, 2:52.412, 2:58.295/1, 2:38.192, 1, **, Rosalina @ Bowser-Bike
      +Blumen, 50, 2:09.287, 3:01.506, 2:59.765, 2:44.162, 1, ***, Rosalina @ Bowser-Bike

      +Stern, 50, 2:13.600, 3:18.803, 3:37.586, 3:34.170-4/5, 1, *, Rosalina @ Bowser-Bike
      +Stern, 50, 2:14.805, 3:12.791, 3:30.942, 2:53.024/1, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Panzer, 50, 1:57.992, 1:35.015, 1:23.718, 2:34.530, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike
      +Bananen, 50, 3:10.567, 2:08.556, 3:08.278, 3:02.103, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike
      +Pilz, 50, 1:51.362, 1:49.816, 2:20.159, 2:52.537, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Blumen, 100, 2:01.691, 2:38.868, 2:26.237, 2:38.860/2, 1, **, Daisy @ Mach-Bike
      +Blumen, 100, 1:53.102, 2:35.324, 2:41.192, 2:40.038, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Spezial, 100, 2:38.597, 2:24.214, 2:33.876, 3:10.992, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Panzer, 100, 2:01.126, 1:24.903, 1:13.542, 2:18.233, 1, **, Daisy @ Mach-Bike
      +Panzer, 100, 1:45.666, 1:23.766, 1:26.642/1, 2:31.665, 1, **, Daisy @ Mach-Bike
      +Panzer, 100, 1:48.388, 1:23.873, 1:16.612, 2:21.776, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Bananen, 100, 2:43.383, 1:49.792, 2:53.873, 3:00.915, 1, **, Baby Daisy @ Kameknaller
      +Bananen, 100, 2:48.360, 1:47.915, 2:47.998, 2:37.554, 1, **, Baby Daisy @ Kameknaller
      +Bananen, 100, 2:49.572, 2:05.660, 2:57.388/1, 2:48.496, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Blatt, 100, 2:10.473, 3:03.321/1, 3:03.929, 2:17.459, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Blitz, 100, 1:49.766, 2:45.314, 2:50.779, 3:51.660, 1, **, Daisy @ Mach-Bike
      +Blitz, 100, ?:??.???, 2:35.000, 2:47.055, 3:30.307, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      +Pilz, 150, 1:27.734, 1:32.464, 2:16.505/1, 2:29.274, 1, **, Daisy @ Mach-Bike
      +Pilz, 150, 1:26.710, 1:35.619, 2:14.760, 2:30.487-2/1, 1, *, Daisy @ Mach-Bike
      +Pilz, 150, 1:25.018, 1:33.020, 2:05.759, 2:32.222-4, 1, *, Daisy @ Mach-Bike


      Somit bin ich jetzt 100'er Dreisternträger ( @ Kiki ). Aber wie es scheint wird das für 150 und Spiegel keine leichte Aufgabe werden.

      Besonders interessant finde ich die beiden folgenden Zeitmitschriften. Ich bin mir bei beiden eigentlich ziemlich sicher, dass ich die Zeiten und sonstige Details korrekt mitgeschrieben habe:
      +Bananen, 100, 2:48.360, 1:47.915, 2:47.998, 2:37.554, 1, **, Baby Daisy @ Kameknaller
      +Bananen, 100, 2:49.572, 2:05.660, 2:57.388/1, 2:48.496, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      Die Zeiten des ersten Cups sind durchgehend (teilweise deutlich) besser als vom zweiten Cup. Und auch nur beim zweiten Cup bin ich einmal runter gefallen. Aber beim ersten gab es nur 2 Sterne beim zweiten hingegen 3 Sterne!

      Allerdings bin ich beim ersten Cup mit Kameknaller beim Shy-Guy-Strand auch fast nur Off-Road gefahren. Mit Mach-Bike geht das natürlich nicht, deshalb war ich dort On-Road. Das hat glaube ich auch schon mal jemand in diesem Thread erwähnt, dass er subjektiv den Eindruck hatte, dass sich Off-Road negativ bzw. abwertend auswirken könnte.

      Es sieht also so aus, als ob es schon noch andere Einflussfaktoren zu den bisher angenommenen gibt.

      Was die Rolle von Lakitu anbetrifft, muss ich Kiki und Benny333 wohl recht geben. Auch wenn Lakitu eingreift kann man noch 3 Sterne schaffen:
      +Stern, 50, 2:14.805, 3:12.791, 3:30.942, 2:53.024/1, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike
      +Bananen, 100, 2:49.572, 2:05.660, 2:57.388/1, 2:48.496, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike
      +Blatt, 100, 2:10.473, 3:03.321/1, 3:03.929, 2:17.459, 1, ***, Daisy @ Mach-Bike

      Allerdings hätte ich schon den Eindruck gehabt, dass sich sein Eingreifen abwertend auswirkt:
      +Blumen, 50, 1:57.501, 2:52.412, 2:58.295/1, 2:38.192, 1, **, Rosalina @ Bowser-Bike

      Laut der Liste von Wiimmerer hätten eigentlich folgende Zeiten ausreichend sein sollen:
      2:13.279, 3:00.513, 3:08.304, 2:47.435

      Und da war ich ja eigentlich immer drunter. Mit dem Bowser-Bike bin ich wohl auch nicht besonders häufig Off-Road gewesen. Somit muss es wohl entweder doch einen abwertenden Effekt haben, wenn Lakitu eingreift oder es müssen noch andere Sachen berücksichtigt werden.

      Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass Lakitu nicht pauschal abwertend wirkt. Vielleicht hat ja Kimmel recht und Lakitu wirkt nur abwertend, wenn gerade kein Item der KI aktiv war. Oder es gibt eine Art Positivbonus (z. B. Treffer blauer Panzer), der dann mit den Negativwertungen (z. B. Lakitu) verrechnet wird und das evtl. unabhängig vom Zeitpunkt der Ereignisse.

      Vielleicht sollte man deshalb das Format für ein Rennen noch etwas erweitern?
      Zeit -Platz /N_Lakitu #N_blauer_Panzer
      Die Angabe "-Platz" ist optional, wenn der 1. Platz erreicht wurde.
      Die Angabe "/N_Lakitu" ist optional, wenn Lakitu nicht eingreifen musste.
      Die Angabe "#N_blauer_Panzer" ist optinal, wenn man nicht von einem solchen getroffen wurde.

      Die anderen Zeiten habe ich jetzt nicht weiter auf Besonderheiten untersucht oder gegen die Liste von Wiimmerer verglichen. Die angesprochenen Punkte waren nur die Sachen, die mir relativ schnell aufgefallen sind.

      @Wimmerer: Falls das dann schon genügend Datensätze von mir sind, wäre ich auch an einer Auswertung interessiert. Aber nur falls es für dich kein besonderer Aufwand ist.

      Viele Grüße

      Matt

    2. #162
      Wiimm
      Avatar von Wiimm
      Registriert seit
      09.01.2008

      AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung

      Ich glaube mittlerweile auch, dass es verschiedene Randbedingungen gibt. Bin schon auf mehrere widersprüchliche Zeiten gekommen. Wollte demnächst mir das ganze näher ansehen. Die Zeittabellen sind aber auch so sehr hilfreich.

      @Matt
      Am einfachsten ist, wenn Du mir eine Mail-Adresse z.B. via PN mitteilst. Dann brauchte ich nur einen Doppelklick für die Auswertung und einen weiteren für das Packen und versenden deiner persönlichen Auswertung. Und die würde ich dann immer nach Erhalt neuer Daten versenden.
      Geändert von Wiimm (28.06.2008 um 17:27 Uhr)

    3. #163
      Wiimm
      Avatar von Wiimm
      Registriert seit
      09.01.2008

      AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung

      neue These:
      • Zum Erreichen der Sternenränge muss man gewisse Zeiten (siehe Tabellen) einhalten. Für 3 Sterne muss man alle 4 Rennen gewinnen.
      • Der Einsatz von Lakitu ist unerheblich oder nur leicht abwertend. Dieses gilt auch bei echten Fahrerfehlern.
      • Für drei Sterne ist es *nicht* wichtig in jede Runde erster zu sein!
      • Offroad-Fahren führt zur Abwertung. (Zeitzuschlag?)

      Wie komme ich dieser These:

      1.) Ich bin vor ca. einer Woche den Stern-Cup gefahren und habe 3 Sterne erhalten. Nach 3 guten Rennen habe ich beim Vulkangrollen einen Fahrerfehler begangen und bin abgestürtzt. Genauer: Aus der Höhle heraus einen Stunt gemacht und über den ersten Felsen genau in den Abgrund gesprungen. In der Runde bin ich nur als 3. durchs Ziel gefahren. Am Ende war ich dann wieder erster.

      2.) Bin gerade nach einem Tipp von Jillian als Test den Bananen-Cup auf Kameknaller gefahren. Bei Shy-Guy bin ich ständig Offroad gefahren. Fehler habe ich keine gemacht, blaue waren kaum vorhanden, bin ständig vorne weggefahren und habe alle Rennen deutlich gewonnen und dabei natürlich auch die 3-Sterne-Zeiten unterboten. Meine Wertung: *A*. Und diese deutliche Abwertung kann nur am Offroad gelegen haben.
      Geändert von Wiimm (16.07.2008 um 12:38 Uhr)

    4. #164
      Plebejer

      Registriert seit
      28.05.2008

      AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung

      Ich kann deine Vermutung bestätigen. Nach deiner Liste habe ich jede Zeit der Rennen im 150er Blatt Cup zum erreichen zum Teil deutlich unterboten; insgesamt um 28 Sekunden. Dennoch ist meine Wertung nur ein "A". Es muss Abwertungen geben, die dazu führen, dass man eine Strafzeit erhält. Bei mir vermute ich, dass es sich um GBA Bowsers Festung 3 handelt, denn ich kann diese Strecke nicht leiden und knalle regelmäßig gegen die Wand. Ich fahre den Cup jetzt schon bestimmt zum hundertsten Mal und bin echt am verzweifeln.

      Ich weiß nicht, ob das jemand schon geschrieben hat, aber man kann den Abspann in Mario Kart Wii mit einem Druck auf die +-Taste auf der Wii Remote vorzeitig beenden.

    5. #165
      Wiimm
      Avatar von Wiimm
      Registriert seit
      09.01.2008

      AW: Wann gibt's einen Sternenrang -- Statistische Erhebung

      Bestzeiten & Grenzzeiten - 2008-07-16 21:09

      Die folgenden Tabellen geben die bisher bekannten Bestzeiten und die bisher bekannten Grenzzeiten zum Erreichen von 1 bis 3 Sternen für jede einzelne Rennstrecke an.

      Die jeweils angegebene Grenzzeit kann ausreichen, um die oben angegebene Anzahl der Sterne zu erhalten. Da die Grenzzeiten nur empirisch ermittelt wurden können natürlich auch schlechtere Zeiten reichen. Für 3 Sterne muss man alle vier Rennen gewinnen; man muss aber entgegen anders lautende Gerüchte in den ersten beiden Runden *nicht* unbedingt als Führender durch's Ziel fahren.

      Offensichtlich gibt es noch andere Dinge, die zu eienr Abwertung führen können. Eines dieser Dinge ist mutmaßlich das Offroad-Fahren, welches man vermeiden sollte. Auch der Einsatz von Lakitu (nach einem Abstutz) könnte zu einer Abwertung führen. Unklar ist jedoch, wie dieses Abwertung durchgeführt wird. Möglich sind u.a. Strafzeiten oder direkte Abwertung in einen anderen (Sternen-) Rang.

      Die Daten stammen aus einer statistischen Erhebung, bei der auch fehlerhafte Datensätze vorhanden sein können. Daher sind Fehler in den Tabellen nicht auszuschließen.



      +----------------------------------------------+
      | Bestzeit & Grenzzeiten '50 ccm' [2008-07-16] |
      +------------------+----------+----------+-----+----+----------+
      | Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Luigis Piste:___ | 1:42.824 | 1:54.546 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Kuhmuh-Weide:___ | 1:49.816 | 1:57.790 | 1:58.226 | -:--.--- |
      | Pilz-Schlucht:__ | 2:20.159 | 2:34.259 | 2:38.125 | -:--.--- |
      | Toads Fabrik:___ | 2:38.197 | 2:54.440 | 3:10.438 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste:___ | 1:57.501 | 2:16.264 | 2:26.375 | -:--.--- |
      | Kokos-Promenade: | 2:47.424 | 3:01.506 | 3:11.883 | -:--.--- |
      | DK Skikane:_____ | 2:52.027 | 3:08.304 | 3:13.100 | -:--.--- |
      | Goldmine:_______ | 2:37.590 | 2:48.371 | 3:10.139 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Daisys Piste:___ | 2:08.671 | 2:29.483 | 2:32.870 | -:--.--- |
      | Koopa-Kap:______ | 3:10.362 | 3:29.397 | 3:34.104 | -:--.--- |
      | Blätterwald:____ | 3:17.360 | 3:30.942 | 3:42.254 | -:--.--- |
      | Vulkangrollen:__ | 2:47.378 | 3:06.539 | 3:12.881 | 3:34.170 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Trockene Ruinen: | 2:48.275 | 3:22.187 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Mondblickstraße: | 2:37.084 | 2:55.754 | 3:10.023 | -:--.--- |
      | Bow. Festung:___ | 3:27.109 | 3:51.132 | 4:06.768 | -:--.--- |
      | Regenbogen-Blvd: | 3:31.212 | 3:47.680 | 3:58.254 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Peach Beach:____ | 1:46.250 | 2:04.418 | 2:17.429 | -:--.--- |
      | Yoshi-Kaskaden:_ | 1:26.419 | 1:41.661 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Geistertal 2:___ | 1:16.803 | 1:31.590 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Mar. Rennpiste:_ | 2:27.174 | 2:51.433 | -:--.--- | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Sorbet-Land:____ | 2:55.253 | 3:27.714 | 3:45.780 | -:--.--- |
      | Shy Guy-Strand:_ | 1:57.522 | 2:22.374 | 2:26.348 | -:--.--- |
      | Piaz. Delfino:__ | 3:03.320 | 3:23.889 | 3:24.095 | -:--.--- |
      | Waluigi-Arena:__ | 2:46.738 | 3:11.127 | -:--.--- | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Heiße Wüste:____ | 2:26.689 | 2:43.091 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Bow. Festung 3:_ | 3:18.328 | 3:35.868 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Dschungelpark:__ | 3:15.954 | 3:30.155 | -:--.--- | -:--.--- |
      | GC Marios Piste: | 2:19.514 | 2:30.096 | -:--.--- | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste 3:_ | 1:59.672 | 2:09.712 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Schlossgarten:__ | 2:57.209 | 3:24.392 | -:--.--- | -:--.--- |
      | DK Bergland:____ | 3:00.561 | 3:28.241 | -:--.--- | -:--.--- |
      | N64 Bow.Festung: | 3:40.001 | 4:10.314 | -:--.--- | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+


      +-----------------------------------------------+
      | Bestzeit & Grenzzeiten '100 ccm' [2008-07-16] |
      +------------------+----------+----------+------+---+----------+
      | Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Luigis Piste:___ | 1:34.168 | 1:50.975 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Kuhmuh-Weide:___ | 1:45.097 | 1:53.669 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Pilz-Schlucht:__ | 2:16.032 | 2:22.290 | -:--.--- | 2:33.043 |
      | Toads Fabrik:___ | 2:29.945 | 2:40.352 | 2:52.246 | 3:32.566 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste:___ | 1:51.810 | 1:58.625 | 2:01.691 | -:--.--- |
      | Kokos-Promenade: | 2:34.731 | 2:46.459 | 3:01.708 | -:--.--- |
      | DK Skikane:_____ | 2:26.237 | 2:42.129 | 3:00.918 | -:--.--- |
      | Goldmine:_______ | 2:28.953 | 2:40.038 | 2:54.965 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Daisys Piste:___ | 1:58.449 | 2:07.516 | 2:13.735 | 2:28.517 |
      | Koopa-Kap:______ | 2:57.761 | 3:04.559 | 3:18.621 | 3:20.379 |
      | Blätterwald:____ | 2:56.836 | 3:06.655 | 3:26.637 | -:--.--- |
      | Vulkangrollen:__ | 2:33.644 | 2:52.114 | 2:58.451 | 3:06.424 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Trockene Ruinen: | 2:24.018 | 2:38.597 | 2:52.392 | -:--.--- |
      | Mondblickstraße: | 2:16.521 | 2:24.214 | 2:39.760 | -:--.--- |
      | Bow. Festung:___ | 2:33.876 | 3:26.483 | 3:35.991 | -:--.--- |
      | Regenbogen-Blvd: | 3:09.894 | 3:19.705 | 3:45.411 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Peach Beach:____ | 1:38.447 | 1:48.388 | 2:01.126 | -:--.--- |
      | Yoshi-Kaskaden:_ | 1:17.941 | 1:25.981 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Geistertal 2:___ | 1:13.365 | 1:17.263 | 1:26.642 | -:--.--- |
      | Mar. Rennpiste:_ | 2:16.199 | 2:32.652 | 2:36.973 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Sorbet-Land:____ | 2:43.383 | 3:08.579 | 3:11.104 | -:--.--- |
      | Shy Guy-Strand:_ | 1:47.915 | 2:07.264 | -:--.--- | 2:15.103 |
      | Piaz. Delfino:__ | 2:47.998 | 2:57.388 | 3:05.244 | 3:08.848 |
      | Waluigi-Arena:__ | 2:35.263 | 2:52.555 | 3:00.915 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Heiße Wüste:____ | 2:10.473 | 2:22.637 | 2:24.010 | 2:28.519 |
      | Bow. Festung 3:_ | 3:02.874 | 3:15.191 | 3:17.304 | 3:31.038 |
      | Dschungelpark:__ | 2:55.647 | 3:15.922 | -:--.--- | 3:23.114 |
      | GC Marios Piste: | 2:05.285 | 2:17.459 | -:--.--- | 2:25.280 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste 3:_ | 1:43.269 | 1:55.003 | 1:55.974 | -:--.--- |
      | Schlossgarten:__ | 2:37.703 | 3:02.872 | -:--.--- | -:--.--- |
      | DK Bergland:____ | 2:47.847 | 3:12.082 | 3:13.851 | -:--.--- |
      | N64 Bow.Festung: | 3:23.789 | 3:41.007 | 3:51.660 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+


      +-----------------------------------------------+
      | Bestzeit & Grenzzeiten '150 ccm' [2008-07-16] |
      +------------------+----------+----------+------+---+----------+
      | Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Luigis Piste:___ | 1:22.414 | 1:29.193 | 1:34.869 | -:--.--- |
      | Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.428 | 1:35.635 | 1:48.726 | -:--.--- |
      | Pilz-Schlucht:__ | 2:05.759 | 2:17.344 | 2:19.443 | -:--.--- |
      | Toads Fabrik:___ | 2:15.249 | 2:24.196 | 2:30.867 | 3:32.566 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste:___ | 1:35.669 | 1:53.880 | 1:56.951 | -:--.--- |
      | Kokos-Promenade: | 2:19.939 | 2:35.854 | 2:43.518 | -:--.--- |
      | DK Skikane:_____ | 2:21.801 | 2:38.128 | 2:45.872 | -:--.--- |
      | Goldmine:_______ | 2:14.049 | 2:31.476 | 2:35.433 | 2:39.520 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Daisys Piste:___ | 1:48.144 | 1:56.568 | 2:12.307 | 2:28.517 |
      | Koopa-Kap:______ | 2:18.658 | 3:01.284 | 3:11.389 | -:--.--- |
      | Blätterwald:____ | 2:42.971 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
      | Vulkangrollen:__ | 2:27.624 | 2:29.465 | 3:13.190 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Trockene Ruinen: | 2:18.349 | 2:28.422 | 2:38.225 | 2:45.024 |
      | Mondblickstraße: | 2:04.067 | 2:12.818 | 2:22.313 | 2:29.415 |
      | Bow. Festung:___ | 3:05.960 | 3:10.381 | 3:21.849 | 3:23.280 |
      | Regenbogen-Blvd: | 2:57.990 | 3:11.797 | 3:26.893 | 3:32.643 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Peach Beach:____ | 1:25.901 | 1:34.366 | 1:41.716 | 1:46.938 |
      | Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.834 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Geistertal 2:___ | 1:06.719 | 1:14.130 | 1:17.682 | 1:25.497 |
      | Mar. Rennpiste:_ | 2:07.219 | 2:17.362 | 2:26.497 | 2:30.906 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Sorbet-Land:____ | 2:30.707 | 2:39.379 | 2:51.193 | 3:02.320 |
      | Shy Guy-Strand:_ | 1:45.084 | 1:55.400 | 2:02.052 | 2:04.764 |
      | Piaz. Delfino:__ | 2:33.950 | 2:47.516 | 2:48.621 | 2:52.055 |
      | Waluigi-Arena:__ | 2:23.118 | 2:44.003 | 2:49.378 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Heiße Wüste:____ | 1:52.686 | 2:03.015 | 2:15.636 | 2:19.552 |
      | Bow. Festung 3:_ | 2:45.884 | 3:03.885 | 3:11.260 | 3:18.002 |
      | Dschungelpark:__ | 2:45.150 | 3:09.667 | -:--.--- | 3:14.440 |
      | GC Marios Piste: | 1:50.785 | 2:02.783 | 2:09.581 | 2:12.703 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste 3:_ | 1:34.718 | 1:40.117 | 1:44.930 | 1:51.363 |
      | Schlossgarten:__ | 2:27.910 | 2:37.229 | 2:42.475 | 2:50.904 |
      | DK Bergland:____ | 2:42.427 | 2:58.486 | 3:00.808 | 3:01.429 |
      | N64 Bow.Festung: | 3:15.531 | 3:23.707 | 3:24.778 | 3:31.464 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+


      +-----------------------------------------------+
      | Bestzeit & Grenzzeiten 'Spiegel' [2008-07-16] |
      +------------------+----------+----------+------+---+----------+
      | Rennstrecke_____ | Bestzeit | ___***__ | ___**___ | ____*___ |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Luigis Piste:___ | 1:24.530 | 1:29.193 | -:--.--- | 1:31.889 |
      | Kuhmuh-Weide:___ | 1:31.395 | 1:35.328 | 1:48.726 | -:--.--- |
      | Pilz-Schlucht:__ | 2:02.044 | 2:07.988 | -:--.--- | 2:08.984 |
      | Toads Fabrik:___ | 2:23.839 | 2:23.961 | 2:29.438 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste:___ | 1:36.676 | 1:41.696 | 1:45.646 | 1:48.885 |
      | Kokos-Promenade: | 2:16.923 | 2:29.625 | 2:32.642 | 2:38.220 |
      | DK Skikane:_____ | 2:20.509 | 2:26.380 | 2:34.565 | 2:39.889 |
      | Goldmine:_______ | 2:21.608 | 2:31.476 | -:--.--- | 2:36.362 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Daisys Piste:___ | 1:45.892 | 1:53.288 | 2:12.307 | -:--.--- |
      | Koopa-Kap:______ | 2:46.926 | 2:55.848 | 3:11.389 | -:--.--- |
      | Blätterwald:____ | 2:40.346 | 3:02.902 | 3:23.818 | -:--.--- |
      | Vulkangrollen:__ | 2:18.821 | 2:28.172 | 3:13.190 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Trockene Ruinen: | 2:15.231 | 2:24.518 | 2:34.782 | 2:40.199 |
      | Mondblickstraße: | 2:09.799 | 2:12.818 | 2:22.313 | 2:29.415 |
      | Bow. Festung:___ | 2:53.824 | 3:03.241 | 3:14.448 | 3:17.923 |
      | Regenbogen-Blvd: | 2:56.734 | 3:11.797 | 3:26.893 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Peach Beach:____ | 1:26.561 | 1:28.646 | 1:37.126 | -:--.--- |
      | Yoshi-Kaskaden:_ | 1:11.885 | 1:24.201 | -:--.--- | -:--.--- |
      | Geistertal 2:___ | 1:05.851 | 1:12.571 | 1:17.682 | -:--.--- |
      | Mar. Rennpiste:_ | 2:08.096 | 2:13.123 | 2:26.497 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Sorbet-Land:____ | 2:36.557 | 2:36.557 | 2:51.193 | 3:02.320 |
      | Shy Guy-Strand:_ | 1:43.945 | 1:43.945 | 1:57.508 | 2:04.764 |
      | Piaz. Delfino:__ | 2:29.633 | 2:47.516 | -:--.--- | 2:52.055 |
      | Waluigi-Arena:__ | 2:34.613 | 2:35.724 | 2:41.128 | 2:42.201 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Heiße Wüste:____ | 1:59.080 | 1:59.258 | 2:15.636 | 2:19.531 |
      | Bow. Festung 3:_ | 2:50.401 | 3:03.885 | 3:11.260 | 3:18.002 |
      | Dschungelpark:__ | 2:44.575 | 2:47.926 | 3:07.905 | 3:14.440 |
      | GC Marios Piste: | 1:50.001 | 1:58.150 | 2:09.581 | -:--.--- |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+
      | Marios Piste 3:_ | 1:37.009 | 1:39.791 | 1:44.930 | 1:51.363 |
      | Schlossgarten:__ | 2:28.103 | 2:28.103 | 2:42.475 | 2:50.904 |
      | DK Bergland:____ | 2:45.916 | 2:58.486 | 3:00.052 | 3:01.429 |
      | N64 Bow.Festung: | 3:14.723 | 3:23.707 | -:--.--- | 3:31.464 |
      +------------------+----------+----------+----------+----------+


      Im Anhang befinden sich die Tabellen als Text-Datei.
      Dieses Textdateien sind besser lesbar und eignen sich auch zum Drucken.


      ------------------------------


      Ich benötige eure Hilfe um die obigen Tabellen zu vervollständigen und um Fehler zu erkennen. Notiert doch bitte einfach die Zeiten, Plätze und die Einsätze von Lakitu und postet sie hier.
      Lakuti ist übrigens der nette Freund, der einen bei Verlassen der Bahn mit der Angel wieder auf diese hilft.

      Das Abgabe-Format ist:
      + Cup-Name, ccm-Klasse, Rennen1, Rennen2, Rennen3, Rennen4, Platz-Total, Rang, Fahrer
      Durch das optionale Pluszeichen am Anfang weiß ich, dass die Lakitu-Angaben (auch falls keine angegeben) stimmen. Datensätze, bei denen das Auftreten von Lakitu nicht gezählt wurden, beginnen ohne das Pluszeichen.

      Jedes Rennen hat den Aufbau:
      Zeit -Platz /N_Lakitu
      Die Angabe "-Platz" ist optional muus nur angegeben werden, wenn der 1. Platz nicht erreicht wurde.
      Die Angabe "/N_Lakitu" ist optional, wenn Lakitu nicht eingreifen musste.

      Beispiele:

      +Blumen, 150, 139917, 243095, 241280-4, 230048, 1,1, Köng Buu Huu @ Bowser-Bike
      Im 3. Rennen nur 4. geworden. Kein Lakitu-Eingriff (Erkennung durch '+' am Anfang)

      +Blitz, 100, 1:49.779, 2:37.703, 3:05.615/1, 3:36.589, 1,**, Köng Buu Huu @ Torped
      +Im 3. Rennen musste Lakitu 1x helfen.

      +Banane, Sp, 142257, 228508, 223629, 244361-7/2, 1,A, Funky Kong @ Bowser-Bike
      Das 4. Rennen war Böse. 2x abgestürzt und dann nur 7. geworden.

      Banane, Sp, 142257, 228508, 223629, 244361-7, 1,A, Funky Kong @ Bowser-Bike
      Derselbe Datensatz wie zuvor, jedoch wurden keine Angabe zu Lakitu gemacht. Daher fehlt das Pluszeichen am Anfang.

      Als Dankeschön erstelle ich ich für jeden eine persönliche Auswertung, aus der ihr erkennen könnt, wie gut ihr mit den verschiedenen Fahrer+Fahrzeug gefahren seid. Dazu müsst ihr nur nur das letzte Feld im Datensatz, 'Fahrer' passend ausfüllen, z.B. wie in den obigen Beispielen.
      Angehängte Dateien
      Geändert von Wiimm (16.07.2008 um 21:11 Uhr)

    6. #166
      Matt8

      Registriert seit
      28.04.2008

