Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 21 bis 35 von 35
  1. #21
    Prandini Prandini ist offline
    Avatar von Prandini

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Die aktuelle Tabelle: [Stand: 07.05.2009]

    Code:
    Pl.    Land           2005   2006   2007   2008   2009  Total CL EL  
    
    1.  England          15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 79,499 4  3 
    2.  Spanien          12,437 15,642 19,000 13,875 13,062 74,016 4  3 
    3.  Italien          14,000 15,357 11,928 10,250 11,375 62,910 4  3 
    4.  Deutschland      10,571 10,437  9,500 13,500 12,687 56,695 3  3 
    5.  Frankreich       11,428 10,812 10,000  6,928 11,000 50,168 3  3 
    6.  Russland         10,000 10,000  6,625 11,250  9,750 47,625 3  3 
    7.  Ukraine           8,100  5,750  6,500  4,875 16,125 41,350 2  4 
    8.  Niederlande      12,000  7,583  8,214  5,000  6,333 39,130 2  4 
    9.  Rumänien          5,500 16,833 11,333  2,600  2,642 38,908 2  4 
    10.  Portugal         8,166  5,500  8,083  7,928  6,785 36,462 2  3 
    11.  Türkei           5,735  4,000  6,100  9,750  7,000 32,225 2  3 
    12.  Griechenland     6,166  3,333  4,666  7,500  6,500 28,165 2  3 
    13.  Schottland       4,750  4,250  6,750 10,250  1,875 27,875 2  3 
    14.  Belgien          6,125  5,500  4,700  4,500  4,500 25,325 2  3 
    15.  Schweiz          2,625  9,375  4,100  6,250  2,900 25,250 2  3 
    16.  Dänemark         1,500  3,500  6,125  5,125  8,200 24,450 1  3 
    17.  Bulgarien        2,375  8,750  5,125  2,750  2,250 21,250 1  3 
    18.  Tschechien       2,875  4,625  5,750  5,125  2,375 20,750 1  3 
    19.  Norwegen         3,500  5,400  2,000  5,400  2,500 18,800 1  3 
    20.  Österreich       7,625  3,250  1,500  3,200  2,250 17,825 1  3 
    21.  Serbien          4,250  3,250  2,125  3,125  3,000 15,750 1  3 
    22.  Israel           3,625  1,500  6,000  2,375  1,750 15,250 1  3 
    23.  Zypern           1,333  3,000  1,750  2,666  6,333 15,082 1  3 
    24.  Schweden         3,000  2,666  1,125  5,400  2,500 14,691 1  3 
    25.  Slowakei         1,333  4,333  2,000  2,166  4,833 14,665 1  3 
    26.  Polen            2,500  1,125  2,625  1,666  5,000 12,916 1  3 
    27.  Kroatien         3,000  0,333  1,000  3,666  4,166 12,165 1  3 
    28.  Finnland         1,666  2,333  1,333  2,625  1,833  9,790 1  3 
    29.  Litauen          2,500  1,333  1,833  1,500  2,500  9,666 1  3 
    30.  Irland           1,333  1,833  2,833  1,000  2,500  9,499 1  3 
    31.  Slowenien        3,500  2,333  1,250  0,666  1,500  9,249 1  3 
    32.  Lettland         3,166  1,333  2,166  1,333  1,166  9,164 1  3 
    33.  Weißrussland     0,500  1,333  1,000  1,833  4,000  8,666 1  3 
    34.  Bosnien & H.     1,666  1,500  1,833  1,833  1,833  8,665 1  3 
    35.  Ungarn           4,166  1,000  1,000  1,000  1,000  8,166 1  3 
    36.  Island           2,500  0,833  1,000  1,166  1,166  6,665 1  3 
    37.  Moldawien        1,500  1,666  1,500  1,333  0,666  6,665 1  3 
    38.  Georgien         2,666  0,666  1,166  1,000  1,166  6,664 1  3 
    39.  Liechtenstein    2,000  1,000  2,000  0,500  0,000  5,500 0  1 
    40.  Mazedonien       0,333  1,500  1,166  1,666  0,500  5,165 1  3 
    41.  Aserbaidschan    0,500  1,333  1,333  0,666  0,666  4,498 1  3 
    42.  Estland          0,833  0,833  1,500  0,833  0,333  4,332 1  3 
    43.  Albanien         1,000  1,000  0,833  0,500  0,666  3,999 1  3 
    44.  Kasachstan          -   1,000  0,666  0,750  0,833  3,249 1  3 
    45.  Armenien         0,500  0,666  0,500  1,333  0,000  2,999 1  3 
    46.  Wales            0,000  0,666  0,666  0,666  0,333  2,331 1  3 
    47.  Nordirland       0,666  0,500  0,166  0,500  0,333  2,165 1  3 
    48.  Färöer           0,333  0,666  0,500  0,333  0,333  2,165 1  3 
    49.  Luxemburg        0,333  0,500  0,166  0,333  0,000  1,332 1  3 
    50.  Montenegro          -      -      -   0,500  0,500  1,000 1  3 
    51.  Andorra          0,000  0,000  0,000  0,500  0,000  0,500 1  1 
    52.  Malta            0,333  0,000  0,166  0,000  0,000  0,499 1  3 
    53.  San Marino       0,000  0,000  0,000  0,250  0,000  0,250 1  1

    LG, Sibudka

  2. Anzeige

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #22
    Prandini Prandini ist offline
    Avatar von Prandini

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Die UEFA-Fünfjahreswertung vor dem Start der Gruppenphase. [Stand: 28.08.2009]

    Code:
    Pl. Land 	     2005   2006   2007   2008   2009  Total CL EL
    
    1. England          15,571 14,428 16,625 17,875 15,000 79,499 4  3
    2. Spanien          12,437 15,642 19,000 13,875 13,312 74,266 4  3
    3. Italien          14,000 15,357 11,928 10,250 11,375 62,910 4  3
    4. Deutschland      10,571 10,437  9,500 13,500 12,687 56,695 3  3
    5. Frankreich       11,428 10,812 10,000  6,928 11,000 50,168 3  3
    6. Russland         10,000 10,000  6,625 11,250  9,750 47,625 3  3
    7. Ukraine           8,100  5,750  6,500  4,875 16,625 41,850 2  4
    8. Niederlande      12,000  7,583  8,214  5,000  6,333 39,130 2  4
    9. Rumänien          5,500 16,833 11,333  2,600  2,642 38,908 2  4
    10. Portugal         8,166  5,500  8,083  7,928  6,785 36,462 2  3
    11. Türkei           5,735  4,000  6,100  9,750  7,000 32,225 2  3
    12. Griechenland     6,166  3,333  4,666  7,500  6,500 28,165 2  3
    13. Schottland       4,750  4,250  6,750 10,250  1,875 27,875 2  3
    14. Belgien          6,125  5,500  4,700  4,500  4,500 25,325 2  3
    15. Schweiz          2,625  9,375  4,100  6,250  2,900 25,250 2  3
    16. Dänemark         1,500  3,500  6,125  5,125  8,200 24,450 1  3
    17. Bulgarien        2,375  8,750  5,125  2,750  2,250 21,250 1  3
    18. Tschechien       2,875  4,625  5,750  5,125  2,375 20,750 1  3
    19. Norwegen         3,500  5,400  2,000  5,400  2,500 18,800 1  3
    20. Österreich       7,625  3,250  1,500  3,200  2,250 17,825 1  3
    21. Serbien          4,250  3,250  2,125  3,125  3,000 15,750 1  3
    22. Israel           3,625  1,500  6,000  2,375  1,750 15,250 1  3
    23. Zypern           1,333  3,000  1,750  2,666  6,333 15,082 1  3
    24. Schweden         3,000  2,666  1,125  5,400  2,500 14,691 1  3
    25. Slowakei         1,333  4,333  2,000  2,166  4,833 14,665 1  3
    26. Polen            2,500  1,125  2,625  1,666  5,000 12,916 1  3
    27. Kroatien         3,000  0,333  1,000  3,666  4,166 12,165 1  3
    28. Finnland         1,666  2,333  1,333  2,625  1,833  9,790 1  3
    29. Litauen          2,500  1,333  1,833  1,500  2,500  9,666 1  3
    30. Republik Irland  1,333  1,833  2,833  1,000  2,500  9,499 1  3
    31. Slowenien        3,500  2,333  1,250  0,666  1,500  9,249 1  3
    32. Lettland         3,166  1,333  2,166  1,333  1,166  9,164 1  3
    33. Weißrussland     0,500  1,333  1,000  1,833  4,000  8,666 1  3
    34. Bosnien & H.     1,666  1,500  1,833  1,833  1,833  8,665 1  3
    35. Ungarn           4,166  1,000  1,000  1,000  1,000  8,166 1  3
    36. Island           2,500  0,833  1,000  1,166  1,166  6,665 1  3
    37. Moldawien        1,500  1,666  1,500  1,333  0,666  6,665 1  3
    38. Georgien         2,666  0,666  1,166  1,000  1,166  6,664 1  3
    39. Liechtenstein    2,000  1,000  2,000  0,500  0,000  5,500 0  1
    40. Mazedonien       0,333  1,500  1,166  1,666  0,500  5,165 1  3
    41. Aserbaidschan    0,500  1,333  1,333  0,666  0,666  4,498 1  3
    42. Estland          0,833  0,833  1,500  0,833  0,333  4,332 1  3
    43. Albanien         1,000  1,000  0,833  0,500  0,666  3,999 1  3
    44. Kasachstan          -   1,000  0,666  0,750  0,833  3,249 1  3
    45. Armenien         0,500  0,666  0,500  1,333  0,000  2,999 1  3
    46. Wales            0,000  0,666  0,666  0,666  0,333  2,331 1  3
    47. Nordirland       0,666  0,500  0,166  0,500  0,333  2,165 1  3
    48. Färöer 	     0,333  0,666  0,500  0,333  0,333  2,165 1  3
    49. Luxemburg        0,333  0,500  0,166  0,333  0,000  1,332 1  3
    50. Montenegro          -      -      -   0,500  0,500  1,000 1  3
    51. Andorra          0,000  0,000  0,000  0,500  0,000  0,500 1  1
    52. Malta            0,333  0,000  0,166  0,000  0,000  0,499 1  3
    53. San Marino       0,000  0,000  0,000  0,250  0,000  0,250 1  1

    LG, Sibudka

  4. #23
    dungeonsiege dungeonsiege ist offline
    Avatar von dungeonsiege

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    also dieses jahr haben wir in der
    CL:bayern,wolfsburg und den stuttgart (bayern hat das zeug dazu wolfsburg denk ich auch aber der vfb macht mir sorgen)
    EL:werder bremen ,hsv (wuhu wir kennen die beiden teams die können uns viele punkte bringen) hertha (die werden definitiv in der gruppenphase ausscheiden)

  5. #24
    Don_TB Don_TB ist offline

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    deine Tabelle ist falsch^^

    die richtige Tabelle gibts hier
    http://www.5-jahres-wertung.de/APD/O...es-Wertung.htm

    Deutschland hat diese Saison nämlich mehr Punkte als Italien gesammelt.

  6. #25
    vfbchris vfbchris ist offline
    Avatar von vfbchris

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Also ich glaube, das Stuttgart und Bayern in der Cl weiterkommen und Wolfsburg ausscheiden wird.
    Wenn Stuttgart aus der Krise ist, dann denke ich werden sie in der CL auch besser abschneiden...

  7. #26
    Kneekix Kneekix ist offline
    Avatar von Kneekix

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Zitat vfbchris Beitrag anzeigen
    Also ich glaube, das Stuttgart und Bayern in der Cl weiterkommen und Wolfsburg ausscheiden wird.
    Wenn Stuttgart aus der Krise ist, dann denke ich werden sie in der CL auch besser abschneiden...
    Das ist hier kein Aufzählungsthread wo hier jeder sagt was er glaubt und was nicht, sondern ein Thread wo Sibudka euch über die aktuelle Fünfjahreswertung informiert.

  8. #27
    vfbchris vfbchris ist offline
    Avatar von vfbchris

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Zitat Kneekix Beitrag anzeigen
    Das ist hier kein Aufzählungsthread wo hier jeder sagt was er glaubt und was nicht, sondern ein Thread wo Sibudka euch über die aktuelle Fünfjahreswertung informiert.
    jojo, jetzt kommen wieder die Leute die es lieben sich über alles und jeden zu beschweren und alles genau nach Vorschriften haben wollen ^^
    Echt krass wie manche so drauf sind ^^

  9. #28
    S04Luk S04Luk ist offline
    Avatar von S04Luk

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Zitat vfbchris Beitrag anzeigen
    Also ich glaube, das Stuttgart und Bayern in der Cl weiterkommen und Wolfsburg ausscheiden wird.
    Wenn Stuttgart aus der Krise ist, dann denke ich werden sie in der CL auch besser abschneiden...
    aber auch höchstens nur weil die gruppe so schlecht ist
    Naja, wär echt gut wenn wir nächstes Jahr mal 4 CL-Plätze hätten.

  10. #29
    Anilox Anilox ist offline
    Avatar von Anilox

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Zitat S04Luk Beitrag anzeigen
    aber auch höchstens nur weil die gruppe so schlecht ist
    Naja, wär echt gut wenn wir nächstes Jahr mal 4 CL-Plätze hätten.
    Dieses Jahr hätte es mit Hertha aber wohl nicht viel gebracht. Dortmund im Europa Pokal wahrscheinlich auch nicht.

  11. #30
    Ocelot

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Code:
    1  	1  	1  	ENG  	3/1/0/3/0  	England  	14,428  	16,625  	17,875  	15,000  	14,642  	78,570  	102,50  	0,000  	7  	3  	2  	64,142  	1  	47,517  	1  	29,642  	1  	 	
    	
    2 	2 	2 	ESP 	3/1/0/3/0 	Spanien 	15,642 	19,000 	13,875 	13,312 	14,642 	76,471 	102,50 	2,099 	7 	2 	2 	60,829 	2 	41,829 	2 	27,954 	2 		
    3 	3 	3 	ITA 	3/1/0/3/0 	Italien 	15,357 	11,928 	10,250 	11,375 	13,571 	62,481 	95,00 	13,990 	7 	1 	1 	47,124 	4 	35,196 	4 	24,946 	4 		
    4 	4 	5 	GER 	2/1/0/3/0 	Deutschland 	10,437 	9,500 	13,500 	12,687 	14,916 	61,040 	89,50 	1,441 	6 	2 	3 	50,603 	3 	41,103 	3 	27,603 	3 		
    5 	5 	4 	FRA 	2/1/0/3/0 	Frankreich 	10,812 	10,000 	6,928 	11,000 	13,666 	52,406 	82,00 	8,634 	6 	2 	2 	41,594 	5 	31,594 	5 	24,666 	5 	
    6 	6 	6 	RUS 	2/1/0/3/0 	Russland 	10,000 	6,625 	11,250 	9,750 	5,666 	43,291 	34,00 	9,115 	6 	1 	1 	33,291 	7 	26,666 	7 	15,416 	9 	
    7 	7 	12 	UKR 	1/1/0/3/0 	Ukraine 	5,750 	6,500 	4,875 	16,625 	5,800 	39,550 	29,00 	3,741 	5 	0 	0 	33,800 	6 	27,300 	6 	22,425 	6 		Yatego - Erfinder der Shoppingfreude
    	
    8 	9 	7 	ROM 	1/1/0/4/0 	Rumänien 	16,833 	11,333 	2,600 	2,642 	6,083 	39,491 	36,50 	0,059 	6 	0 	0 	22,658 	13 	11,325 	20 	8,725 	17 		
    9 	10 	8 	POR 	1/1/0/4/0 	Portugal 	5,500 	8,083 	7,928 	6,785 	9,000 	37,296 	54,00 	2,195 	6 	0 	2 	31,796 	8 	23,713 	9 	15,785 	7 		
    10 	8 	9 	NED 	1/1/0/4/0 	Niederlande 	7,583 	8,214 	5,000 	6,333 	9,416 	36,546 	56,50 	0,750 	6 	0 	0 	28,963 	10 	20,749 	11 	15,749 	8 		
    11 	11 	11 	TUR 	1/1/0/3/0 	Türkei 	4,000 	6,100 	9,750 	7,000 	7,600 	34,450 	38,00 	2,096 	5 	0 	0 	30,450 	9 	24,350 	8 	14,600 	10 		
    12 	12 	14 	GRE 	0/2/0/3/0 	Griechenland 	3,333 	4,666 	7,500 	6,500 	7,900 	29,899 	39,50 	4,551 	5 	1 	1 	26,566 	11 	21,900 	10 	14,400 	11 		
    13 	15 	16 	SUI 	0/1/0/3/0 	Schweiz 	9,375 	4,100 	6,250 	2,900 	5,750 	28,375 	23,00 	1,524 	4 	0 	0 	19,000 	16 	14,900 	14 	8,650 	18 		
    14 	16 	19 	DEN 	0/1/0/3/1 	Dänemark 	3,500 	6,125 	5,125 	8,200 	4,400 	27,350 	22,00 	1,025 	5 	0 	0 	23,850 	12 	17,725 	12 	12,600 	12 		
    15 	14 	13 	BEL 	1/1/0/3/0 	Belgien 	5,500 	4,700 	4,500 	4,500 	7,700 	26,900 	38,50 	0,450 	5 	0 	2 	21,400 	15 	16,700 	13 	12,200 	13 		
    16 	13 	10 	SCO 	1/1/0/3/1 	Schottland 	4,250 	6,750 	10,250 	1,875 	2,666 	25,791 	16,00 	1,109 	6 	0 	0 	21,541 	14 	14,791 	16 	4,541 	28 		
    17 	17 	17 	BUL 	0/1/0/3/0 	Bulgarien 	8,750 	5,125 	2,750 	2,250 	3,125 	22,000 	12,50 	3,791 	4 	0 	0 	13,250 	21 	8,125 	28 	5,375 	25 		
    18 	18 	15 	CZE 	0/2/0/3/0 	Tschechien 	4,625 	5,750 	5,125 	2,375 	4,100 	21,975 	20,50 	0,025 	5 	0 	0 	17,350 	18 	11,600 	18 	6,475 	23 	
    19 	20 	20 	AUT 	0/1/0/3/0 	Österreich 	3,250 	1,500 	3,200 	2,250 	9,375 	19,575 	37,50 	2,400 	4 	0 	0 	16,325 	19 	14,825 	15 	11,625 	14 	
    20 	22 	22 	ISR 	0/1/0/3/0 	Israel 	1,500 	6,000 	2,375 	1,750 	7,250 	18,875 	29,00 	0,700 	4 	0 	0 	17,375 	17 	11,375 	19 	9,000 	16 		Tickets1a.de - ihr Spezialist für Sportreisen
    
    		
    21 	23 	28 	CYP 	0/1/0/3/0 	Zypern 	3,000 	1,750 	2,666 	6,333 	4,250 	17,999 	17,00 	0,876 	4 	0 	0 	14,999 	20 	13,249 	17 	10,583 	15 		
    22 	19 	18 	NOR 	0/1/0/3/1 	Norwegen 	5,400 	2,000 	5,400 	2,500 	2,100 	17,400 	10,50 	0,599 	5 	0 	0 	12,000 	22 	10,000 	23 	4,600 	27 		
    23 	25 	24 	SVK 	0/1/0/3/0 	Slowakei 	4,333 	2,000 	2,166 	4,833 	2,500 	15,832 	10,00 	1,568 	4 	0 	0 	11,499 	25 	9,499 	24 	7,333 	20 		
    24 	24 	23 	SWE 	0/1/0/3/0 	Schweden 	2,666 	1,125 	5,400 	2,500 	2,500 	14,191 	10,00 	1,641 	4 	0 	0 	11,525 	24 	10,400 	22 	5,000 	26 		
    25 	21 	21 	SRB 	0/1/0/3/0 	Serbien 	3,250 	2,125 	2,625 	3,000 	3,000 	14,000 	12,00 	0,191 	4 	0 	0 	10,750 	27 	8,625 	27 	6,000 	24 		
    26 	26 	25 	POL 	0/1/0/3/0 	Polen 	1,125 	2,625 	1,666 	5,000 	2,125 	12,541 	8,50 	1,459 	4 	0 	0 	11,416 	26 	8,791 	26 	7,125 	22 		
    27 	27 	27 	CRO 	0/1/0/3/0 	Kroatien 	0,333 	1,000 	3,666 	4,333 	3,000 	12,332 	12,00 	0,209 	4 	0 	0 	11,999 	23 	10,999 	21 	7,333 	20 		
    28 	33 	40 	BLS 	0/1/0/3/0 	Weissrussland 	1,333 	1,000 	1,833 	4,000 	3,375 	11,541 	13,50 	0,791 	4 	0 	0 	10,208 	28 	9,208 	25 	7,375 	19 		
    29 	30 	35 	IRL 	0/1/0/3/0 	Irland 	1,833 	2,833 	1,000 	2,500 	1,375 	9,541 	5,50 	2,000 	4 	0 	0 	7,708 	29 	4,875 	32 	3,875 	29 		
    30 	28 	30 	FIN 	0/1/0/3/0 	Finnland 	2,333 	1,333 	2,625 	1,833 	1,375 	9,499 	5,50 	0,042 	4 	0 	0 	7,166 	31 	5,833 	29 	3,208 	34 		
    31 	34 	32 	BHZ 	0/1/0/3/0 	Bosnien / Herzegowina 	1,500 	1,833 	1,833 	1,833 	1,750 	8,749 	7,00 	0,750 	4 	0 	0 	7,249 	30 	5,416 	30 	3,583 	32 		
    32 	29 	33 	LIT 	0/1/0/3/0 	Litauen 	1,333 	1,833 	1,500 	2,500 	1,250 	8,416 	5,00 	0,333 	4 	0 	0 	7,083 	32 	5,250 	31 	3,750 	30 		
    33 	31 	31 	LAT 	0/1/0/3/0 	Lettland 	1,333 	2,166 	1,333 	1,166 	2,250 	8,248 	9,00 	0,168 	4 	0 	0 	6,915 	33 	4,749 	34 	3,416 	33 		
    34 	36 	34 	MOL 	0/1/0/3/0 	Moldawien 	1,666 	1,500 	1,333 	0,666 	2,125 	7,290 	8,50 	0,958 	4 	0 	0 	5,624 	35 	4,124 	35 	2,791 	36 		
    35 	32 	29 	SLO 	0/1/0/3/0 	Slowenien 	2,333 	1,250 	0,666 	1,333 	1,375 	6,957 	5,50 	0,333 	4 	0 	0 	4,624 	37 	3,374 	38 	2,708 	37 		
    36 	35 	26 	HUN 	0/1/0/3/0 	Ungarn 	1,000 	1,000 	1,000 	1,000 	2,750 	6,750 	11,00 	0,207 	4 	0 	0 	5,750 	34 	4,750 	33 	3,750 	30 		
    37 	38 	38 	GEO 	0/1/0/3/0 	Georgien 	0,666 	1,166 	1,000 	1,166 	1,750 	5,748 	7,00 	1,002 	4 	0 	0 	5,082 	36 	3,916 	36 	2,916 	35 		
    38 	41 	42 	AZE 	0/1/0/3/0 	Aserbeidschan 	1,333 	1,333 	0,666 	0,666 	1,500 	5,498 	6,00 	0,250 	4 	0 	0 	4,165 	39 	2,832 	40 	2,166 	39 		
    39 	37 	37 	ISL 	0/1/0/3/0 	Island 	0,833 	1,000 	1,166 	1,166 	1,250 	5,415 	5,00 	0,083 	4 	0 	0 	4,582 	38 	3,582 	37 	2,416 	38 		
    40 	40 	36 	MKD 	0/1/0/3/0 	Mazedonien 	1,500 	1,166 	1,666 	0,500 	0,500 	5,332 	2,00 	0,083 	4 	0 	0 	3,832 	40 	2,666 	41 	1,000 	44 		
    41 	39 	39 	LIE 	0/0/0/1/0 	Liechtenstein 	1,000 	2,000 	0,500 	0,000 	1,000 	4,500 	1,00 	0,832 	1 	0 	0 	3,500 	42 	1,500 	46 	1,000 	44 		
    42 	44 	45 	KAZ 	0/1/0/3/0 	Kasachstan 	1,000 	0,666 	0,750 	0,833 	1,250 	4,499 	5,00 	0,001 	4 	0 	0 	3,499 	43 	2,833 	39 	2,083 	40 		
    43 	42 	41 	EST 	0/1/0/3/0 	Estland 	0,833 	1,500 	0,833 	0,333 	0,875 	4,374 	3,50 	0,125 	4 	0 	0 	3,541 	41 	2,041 	44 	1,208 	43 		
    44 	43 	43 	ALB 	0/1/0/3/0 	Albanien 	1,000 	0,833 	0,500 	0,666 	1,000 	3,999 	4,00 	0,375 	4 	0 	0 	2,999 	44 	2,166 	42 	1,666 	41 		
    45 	45 	44 	ARM 	0/1/0/3/0 	Armenien 	0,666 	0,500 	1,333 	0,000 	0,500 	2,999 	2,00 	1,000 	4 	0 	0 	2,333 	45 	1,833 	45 	0,500 	48 		
    46 	46 	47 	WAL 	0/1/0/3/0 	Wales 	0,666 	0,666 	0,666 	0,333 	0,250 	2,581 	1,00 	0,418 	4 	0 	0 	1,915 	47 	1,249 	47 	0,583 	47 	
    47 	50 	51 	MNE 	0/1/0/3/0 	Montenegro 	0,000 	0,000 	0,500 	0,500 	1,125 	2,125 	4,50 	0,456 	4 	0 	0 	2,125 	46 	2,125 	43 	1,625 	42 	
    48 	48 	48 	FAR 	0/1/0/3/0 	Faröer Inseln 	0,666 	0,500 	0,333 	0,333 	0,000 	1,832 	0,00 	0,293 	4 	0 	0 	1,166 	48 	0,666 	52 	0,333 	52 	
    49 	47 	46 	NIR 	0/1/0/3/0 	Nordirland 	0,500 	0,166 	0,500 	0,333 	0,125 	1,624 	0,50 	0,208 	4 	0 	0 	1,124 	49 	0,958 	49 	0,458 	51 	
    50 	49 	49 	LUX 	0/1/0/3/0 	Luxemburg 	0,500 	0,166 	0,333 	0,000 	0,250 	1,249 	1,00 	0,375 	4 	0 	0 	0,749 	53 	0,583 	53 	0,250 	53 	
    51 	51 	52 	AND 	0/1/0/1/0 	Andorra 	0,000 	0,000 	0,500 	0,000 	0,500 	1,000 	1,00 	0,249 	2 	0 	0 	1,000 	50 	1,000 	48 	0,500 	48 	
    52 	52 	50 	MLT 	0/1/0/3/0 	Malta 	0,000 	0,166 	0,000 	0,000 	0,750 	0,916 	3,00 	0,084 	4 	0 	0 	0,916 	51 	0,750 	50 	0,750 	46 	
    53 	53 	53 	SMR 	0/1/0/1/0 	San Marino 	0,000 	0,000 	0,250 	0,000 	0,500 	0,750 	1,00 	0,166 	2 	0 	0 	0,750 	52 	0,750 	50 	0,500 	48 	
    	235 	12 	16
    Deutschland liegt nur noch 1,441 Punkte hinter Italien.

  12. #31
    dungeonsiege dungeonsiege ist offline
    Avatar von dungeonsiege

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    sehr übersichtliche tabelle
    ger wird sowieso ita überholen da nächstes jahr bei den italienern satte 5 punkte wegfallen

  13. #32
    xXKing TarikXx xXKing TarikXx ist offline
    Avatar von xXKing TarikXx

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Deutschland jetzt übrigens vor Italien auf Platz 3, durch den Sieg des FC Bayern + den Punkt für den Finaleinzug hat man nun einen Vorsprung von 0,297 Punkten.

  14. #33
    darkviruz darkviruz ist offline
    Avatar von darkviruz

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Da sieht man mal wieder das die BL an Attraktivität in den letzten Jahren gewonnen hat.

    Der italienische Fußball iss doch langweilig.

  15. #34
    daywalker2609 daywalker2609 ist offline
    Avatar von daywalker2609

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    hoffen wir das Barcelona und der Hsv ins Finale kommen um da nen großen Vorsprung rauszuholen .

  16. #35
    S04Luk S04Luk ist offline
    Avatar von S04Luk

    AW: Die UEFA-FünfJahreswertung

    Zitat xXKing TarikXx Beitrag anzeigen
    Deutschland jetzt übrigens vor Italien auf Platz 3, durch den Sieg des FC Bayern + den Punkt für den Finaleinzug hat man nun einen Vorsprung von 0,297 Punkten.
    was sich heute abend, dann wohl wieder ändern wird.
    kann man nur hoffen, dass sich hamburg gegen fulham durchsetzten kann.

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Ähnliche Themen


  1. Song aus UEFA Werbung: Hey,kennt zufällig jemand den Song aus der aktuellen UEFA Fairplay Werbung zur Euro 2012 ? Das ist die Werbung wo die Fußballspieler (Schiedsrichter...

  2. UEFA Euro 2012: Auch als Download für FIFA 12 Electronic Arts wird in diesem Jahr UEFA Euro 2012 für die Xbox 360, die PlayStation 3 sowie den PC...

  3. UEFA Cup: Ich habe mir gedacht, da es schon einen Champions League Thread gibt mache ich mal einen Thread auf bei dem es ausschließlich um den UEFA Cup geht. ...

  4. Uefa 2008: Titel : UEFA Euro 2008 Release : 11.04.2008 Publisher : Electronic Arts Entwickler : EA Sports EA kündigt das passende Spiel zur...
  5. FIFA
    Uefa 2008

    Uefa 2008: wird die Onlinefunktion wieder vorhanden sein? FAlls ja,fange ich dann wieder bei 0 an,oder kann ich meinen FIFA08er Acc weiterspielen?