Seite 5 von 5 ErsteErste ... 45
Ergebnis 81 bis 89 von 89

Thema: ZSM V

  1. #81
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM V

    Rekorde

    Spielerrekorde
    Spieler Erfolg Auswertung
    Höchste Tagespunktzahl Lem 50,234 Pkt ZS81 / 1

    Niedrigste Tagespunktzahl Banx -3,2 ZS82 / 5

    Höchste Gesamtpunktzahl KoN 150,88 ZS82

    Niedrigste Gesamtpunktzahl Daniel04 -4 ZS81
    Managerrekorde
    Spieler Erfolg Auswertung
    Höchste Tagespunktzahl Poseidon 187,6 ZS85 / 6
    Niedrigste Tagespunktzahl Hydro 32,9 ZS85 / 1
    Meisten Liegengelassene Tagespunkte Banx 67,6 ZS84 / 5
    Höchste Gesamtpunktzahl Poseidon 733,329 ZS 82
    Niedrigste Gesamtpunktzahl LS Eden 440,574 ZS 81
    Meisten Liegengelassene Gesamtpunkte LS Eden 228,836 ZS 81
    Wenigsten Liegengelassene Gesamtpunkte Sturmgeweihter 27,514 ZS 81


    All-Time Table

    Spieler # ZSM Punkte Punkte / ZSM -0 Aufstellungen 100+Wertung 150+ Wertung Wertungssiege Gesamtsiege
    1 Poseidon 5 3286,044 657,209 8 15 6 10 4
    2 brainless 5 3012,91 602,582 4 13 3 3 0
    3 Banx 5 2969,483 593,897 5 13 2 0 0
    4 Rufflemuffin 5 2907,624 581,525 4 13 0 1 0
    5 SilverScore 4 2544,558 636,140 4 13 1 2 0
    6 Feuerkerk 4 2486,414 621,604 1 14 1 1 0
    7 Hydro 4 2271,737 567,934 3 10 0 3 0
    8 Kanye 3 1814,733 604,911 6 9 0 3 0
    9 NebenChecker 3 1782,122 594,041 4 9 1 4 0
    10 Kickers2K16 3 1692,774 564,258 0 8 0 1 0
    11 Sturmgeweihter 2 1270,604 635,302 1 7 0 1 1
    12 David007 2 1127,694 563,847 0 5 0 0 0
    13 Halonat 1 633,772 633,772 0 2 2 1 0
    14 Pantheos 1 504,188 504,188 0 3 0 0 0
    15 LS Eden 1 440,574 440,574 0 1 0 0 0


    Sieger

    Erster Zweiter Dritter
    ZSM 1 I Sturmgeweihter brainless Rufflemuffin
    ZSM 2 II Poseidon SilverScore Banx
    ZSM 3 III Poseidon Feuerkerk SilverScore
    ZSM 4 IV Poseidon brainless Kanye
    ZSM 5 V Poseidon Banx SilverScore


    Erster (5) Zweiter (3) Dritter (1) Gesamtpunkte
    1 Poseidon II,III,IV, V

    20
    2 brainless
    I,IV
    6
    3 Sturmgeweihter I

    5
    SilverScore
    II III, V 5
    5 Banx
    V II 4
    6 Feuekerk
    III
    3
    7 Rufflemuffin

    I 1
    Kanye

    IV 1

  2. Anzeige

    ZSM V

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #82
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM V

    Manager im Überblick:

    Kickers
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Squall Leonhart 9,1
    NebenChecker 21,7 NebenChecker 3,7 NebenChecker 16,1 NebenChecker 31,9 NebenChecker 17 NebenChecker 9,5
    Manu87 8,5 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    Busch 6,2 Busch 27,3 Busch 20,2 Busch 12,5 Busch 17,5 Busch 5,6
    Poseidon 10,4 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 Poseidon 23,1 Poseidon 27,5 Poseidon 33,6
    Banx 17,6 Banx 10,2 Banx 10,8 Banx 7,5 Banx 21,7 Banx 45
    Kanye 11,9 Kanye 30 Kanye 15,7 Kanye 19,3 Kanye 19,9 Kanye 24
    66,3 75,1 86,2 103,1 123,9 74,1


    Feuerkerk
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 David007 19,8 David007 17 David007 23,1 David007 34
    Kanye 11,9 Kanye 30 Kanye 15,7 Kanye 19,3 Kanye 19,9 Kanye 24
    brainless -1,4 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    KoN 21,5 KoN 14,8 KoN 33,3 KoN 14,4 KoN -1 KoN 33,9
    SilverScore 13,8 SilverScore 23,2 SilverScore 26,5 SilverScore 33 SilverScore 18,3 brainless 34,8
    David007 -0,4 David007 24 Squall Leonhart 33,8 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Squall Leonhart 9,1
    Manu87 8,5 brainless 19,9 brainless 20,8 brainless 22,7 brainless 36 SilverScore 10
    65,3 81 112,1 111,4 93,7 143


    Rufflemuffin
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Squall Leonhart 7,9 SilverScore 18,3 Halonat 24,5
    SilverScore 13,8 SilverScore 23,2 SilverScore 26,5 SilverScore 33 Halonat 16,8 Kanye 24
    Feuerkerk 15 Feuerkerk 18,6 Feuerkerk 20,7 Feuerkerk 6,7 Kanye 19,9 Sturmgeweihter 13,6
    Halonat 8,3 Halonat 19,4 Halonat 16,6 Halonat 20,7 Sturmgeweihter 22,2 Manu87 16,3
    Kanye 11,9 Kanye 30 Kanye 15,7 Kanye 19,3 Manu87 33,4 Feuerkerk 24,2
    Sturmgeweihter 12,2 Sturmgeweihter 22,7 Sturmgeweihter 19,8 Sturmgeweihter 29,6 Squall Leonhart 28,5 SilverScore 10
    Manu87 8,5 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Feuerkerk 18,8 Squall Leonhart 9,1
    68,5 92,7 113,3 87,6 110,6 102,6


    Hydro
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Kanye 11,9 Kanye 30 Kanye 15,7 Kanye 19,3 Kanye 19,9 Kanye 24
    Anarky 3,5 Anarky 20,3 Anarky 20,9 Anarky 14,1 Anarky 26,1 Anarky 26,6
    Manu87 8,5 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    brainless -1,4 brainless 19,9 brainless 20,8 brainless 22,7 brainless 36 brainless 34,8
    Poseidon 10,4 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 Poseidon 23,1 Poseidon 27,5 Poseidon 33,6
    LS Eden 15 LS Eden 28,4 LS Eden 33 LS Eden 19,6 LS Eden 8,7 LS Eden 13,4
    Esposito 20,5 Esposito 24 Esposito 7,5 Esposito 31,3 Esposito 6,1 Esposito 17,4
    32,9 112,8 73,5 106,9 142,9 135,3


    Banx
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    SilverScore 13,8 SilverScore 23,2 SilverScore 26,5 SilverScore 33 I am hollywood 18,5 I am hollywood 39
    Feuerkerk 15 Feuerkerk 18,6 Feuerkerk 20,7 Feuerkerk 6,7 Feuerkerk 18,8 Feuerkerk 24,2
    KoN 21,5 KoN 14,8 KoN 33,3 KoN 14,4 Anarky 26,1 Anarky 26,6
    Poseidon 10,4 NebenChecker 3,7 NebenChecker 16,1 NebenChecker 31,9 Hoaroh 39,5 Poseidon 33,6
    NebenChecker 21,7 Esposito 24 Esposito 7,5 Esposito 31,3 Poseidon 27,5 KoN 33,9
    Esposito 20,5 Hoaroh 18,7 Hoaroh 28,8 Hoaroh 10,2 KoN -1 NebenChecker 9,5
    Hoaroh 1,8 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 Poseidon 23,1 NebenChecker 17 Hoaroh 13,2
    82,4 84,3 104,1 117,3 130,4 157,3
    Anarky rein
    I am hollywood rein

    Esposito raus
    SilverScore raus


    Poseidon
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Kickers2K16 5,7 Feuerkerk 18,6 Feuerkerk 20,7 Feuerkerk 6,7 Hydro 41,7 Brainless 34,8
    Feuerkerk 15 Sturmgeweihter 22,7 Sturmgeweihter 19,8 Sturmgeweihter 29,6 Schwarzer hai 12,8 KoN 33,9
    Sturmgeweihter 12,2 KoN 14,8 KoN 33,3 KoN 14,4 Banx 21,7 Kickers2K16 30,9
    KoN 21,5 Rufflemuffin 17,9 Rufflemuffin 14,2 Kickers2K16 24,1 Brainless 36 Banx 45
    Rufflemuffin 19 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Schwarzer hai 43
    Squall Leonhart 19,5 Brainless 19,9 Brainless 20,8 Brainless 22,7 Kickers2K16 16,2 Squall Leonhart 9,1
    Brainless -1,4 Kickers2K16 5,8 Kickers2K16 26,5 Rufflemuffin 9,5 KoN -1 Hydro 18,5
    73,4 75,5 121,8 82,7
    140,7 187,6
    Hydro rein
    Schwarzer hai rein
    Banx rein
    Rufflemuffin raus
    Feuerkerk raus
    Sturmgweihter raus


    SilverScore
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Kanye 11,9 Kanye 30 Kanye 15,7 Kanye 19,3 Kanye 19,9 Kanye 24
    Manu87 8,5 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    Sturmgeweihter 12,2 Sturmgeweihter 22,7 Sturmgeweihter 19,8 Sturmgeweihter 29,6 Schwarzer Hai 12,8 Schwarzer Hai 43
    KoN 21,5 KoN 14,8 KoN 33,3 KoN 14,4 Rufflemuffin 23,9 Rufflemuffin 21,4
    Rufflemuffin 19 Rufflemuffin 17,9 Rufflemuffin 14,2 Schwarzer Hai 18,6 Squall Leonhart 28,5 KoN 33,9
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Rufflemuffin 9,5 KoN -1 Sturmgeweihter 13,6
    Schwarzer Hai 1,5 Schwarzer Hai 3,5 Schwarzer Hai 19,1 Squall Leonhart 7,9 Sturmgeweihter 22,2 Squall Leonhart 9,1
    73,1 96,9 99,8 109,6 118,5 138,6


    David007
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Squall Leonhart 9,1
    Manu87 8,5 Manu87 11,5 Manu87 16,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    Rufflemuffin 19 Rufflemuffin 17,9 Rufflemuffin 14,2 Rufflemuffin 9,5 Rufflemuffin 23,9 Rufflemuffin 21,4
    Busch 6,2 Busch 27,3 Busch 20,2 Busch 12,5 Busch 17,5 Busch 5,6
    Poseidon 10,4 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 Poseidon 23,1 Poseidon 27,5 Poseidon 33,6
    KoN 21,5 KoN 14,8 KoN 33,3 KoN 14,4 KoN -1 KoN 33,9
    SilverScore 13,8 SilverScore 23,2 SilverScore 26,5 SilverScore 33 SilverScore 18,3 SilverScore 10
    63,6 89,3 84,3 80,7 130,8 129,9


    brainless
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    Kickers2K16 5,7 Feuerkerk 18,6 Feuerkerk 20,7 Schwarzer hai 18,6 Schwarzer hai 12,8 Schwarzer hai 43
    Feuerkerk 15 Schwarzer hai 3,5 Schwarzer hai 19,1 Poseidon 23,1 Poseidon 27,5 Poseidon 33,6
    Schwarzer hai 1,5 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 Halonat 20,7 Halonat 16,8 Halonat 24,5
    Poseidon 10,4 Kanye 30 Kanye 15,7 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Feuerkerk 24,2
    Kanye 11,9 Halonat 19,4 Halonat 16,6 Kickers2K16 24,1 Kickers2K16 16,2 Kickers2K16 30,9
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Feuerkerk 6,7 Feuerkerk 18,8 Squall Leonhart 9,1
    Halonat 8,3 Kickers2K16 5,8 Kickers2K16 26,5 Kanye 19,3 Kanye 19,9 Kanye 24
    44,5 102,6 71,4 94,4 101,8 156,2


    Kanye
    Woche 1 Punkte Woche 2 Punkte Woche 3 Punkte Woche 4 Punkte Woche 5 Punkte Woche 6 Punkte
    SilverScore 13,8 SilverScore 23,2 SilverScore 26,5 SilverScore 33 SilverScore 18,3 SilverScore 10
    Squall Leonhart 19,5 Squall Leonhart 1,5 Squall Leonhart 33,8 Poseidon 23,1 Poseidon 27,5 Poseidon 33,6
    Poseidon 10,4 Poseidon 31,1 Poseidon -0,7 brainless 22,7 brainless 36 brainless 34,8
    KoN 21,5 brainless 19,9 brainless 20,8 Manu87 27,7 Manu87 33,4 Manu87 16,3
    Rufflemuffin 19 Manu87 11,5 Manu87 16,8 KoN 14,4 KoN -1 KoN 33,9
    brainless -1,4 KoN 14,8 KoN 33,3 Rufflemuffin 9,5 Rufflemuffin 23,9 Rufflemuffin 21,4
    Manu87 8,5 Rufflemuffin 17,9 Rufflemuffin 14,2 Squall Leonhart 7,9 Squall Leonhart 28,5 Squall Leonhart 9,1
    84,2 87,2 97,2 120,9 114,2 128,6




    Spielerpunkte

    Wertung 1 Wertung 2 Wertung 3 Wertung 4 Wertung 5 Wertung 6 Gesamtpunkte
    Anarky (Wuppertal) 3,5 20,3 20,9 14,1 26,1 26,6 111,5
    brainless (Berlin) -1,4 19,9 20,8 22,7 36 34,8 132,8
    Ebididi (Zucker) -0,4 26 14,3 15,9 6,1 20 81,9
    Esposito (Zürich) 20,5 24 7,5 31,3 6,1 17,4 106,8
    Feuerkerk (Okara) 15 18,6 20,7 6,7 18,8 24,2 104
    I am hollywood (Lübeck) 0,7 7,4 10,1 28,8 18,5 39 104,5
    Kanye (Quahog) 11,9 30 15,7 19,3 19,9 24 120,8
    Kickers2K16 (Leeds) 5,7 5,8 26,5 24,1 16,2 30,9 109,2
    Manu (Meuselwitz) 8,5 11,5 16,8 27,7 33,4 16,3 114,2
    Rufflemuffin (Liverpool) 19 17,9 14,2 9,5 23,9 21,4 105,9
    SilverScore (Bazi) 13,8 23,2 26,5 33 18,3 10 124,8
    Squall Leonhart (Deiling) 19,5 1,5 33,8 7,9 28,5 9,1 100,3


    Banx (Banxis) 17,6 10,2 10,8 7,5 21,7 45 112,8
    Busch (parAdox) 6,2 27,3 20,2 12,5 17,5 5,6 89,3
    David007 (Mainz) -0,4 24 19,8 17 23,1 34 117,5
    Halonat (Coffee] 8,3 19,4 16,6 20,7 16,8 24,5 106,3
    Hoaroh (Paderborn) 1,8 18,7 28,8 10,2 39,5 13,2 112,2
    Hydro (Bayern) -1,4 20,4 11,3 22,3 41,7 18,5 112,8
    KoN (Mailand) 21,5 14,8 33,3 14,4 -1 33,9 116,9
    LS Eden (Huelva) 15 28,4 33 19,6 8,7 13,4 118,1
    NebenChecker (Lautern) 21,7 3,7 16,1 31,9 17 9,5 99,9
    Poseidon (Baltimore) 10,4 31,1 -0,7 23,1 27,5 33,6 125
    Schwarzer hai (Springfield) 1,5 3,5 19,1 18,6 12,8 43 98,5
    Sturmgeweihter (Wittmund) 12,2 22,7 19,8 29,6 22,2 13,6 120,1

  4. #83
    Banx

    ZSM V

    Ach knapp wars:/

    Also @Poseidon du hättest mir ruhig den Sieg schenken können

    und ich mag @Rufflemuffin: Ich bin nicht der schlechteste der 5 Runden mitgemacht hat!

  5. #84
    Rufflemuffin

    ZSM V

    Zitat Banx Beitrag anzeigen
    Ach knapp wars:/

    Also @Poseidon du hättest mir ruhig den Sieg schenken können

    und ich mag @Rufflemuffin: Ich bin nicht der schlechteste der 5 Runden mitgemacht hat!
    Ich bin hier nur wegen @Poseidon.

  6. #85
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM V

    Zitat Banx Beitrag anzeigen
    Ach knapp wars:/

    Also @Poseidon du hättest mir ruhig den Sieg schenken können

    und ich mag @Rufflemuffin: Ich bin nicht der schlechteste der 5 Runden mitgemacht hat!
    Ich dachte du wärest safe durch. Hätte nicht gedacht die 24 Punkte Vorsprung, die du hattest aufzuholen

  7. #86
    Hydro Hydro ist offline
    Avatar von Hydro

    ZSM V

    Wieder einmal eine tolle Auswertung. Ich freue mich schon auf die neue Saison.

  8. #87
    brainless brainless ist offline
    Avatar von brainless

    ZSM V

    Hmm nach meinem Totalausfall in der 3. Wertung habe ich nichts anderes erwartet... vorletzter Platz ist aber trotzdem nicht so geil!


    Wenigsten habe ich im ZS selbst ne gute Figur gemacht und als Spieler 132,8 Punkte geholt.

  9. #88
    Banx

    ZSM V

    Zitat Poseidon Beitrag anzeigen
    Ich dachte du wärest safe durch. Hätte nicht gedacht die 24 Punkte Vorsprung, die du hattest aufzuholen
    Ach nen geschenkten Sieg würd ich eh nicht wollen

    Ob der 1 Wechsel den du mehr gemacht hast entscheidend war?

  10. #89
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM V

    Zitat Banx Beitrag anzeigen
    Ach nen geschenkten Sieg würd ich eh nicht wollen

    Ob der 1 Wechsel den du mehr gemacht hast entscheidend war?
    brainless und Kickers rein, Feuerkerk und Anarky raus und du hättest auch die 180 geknackt. Dann hättest du gewonnen. Selbst nur einer dieser Wechsel hätte dir 10 Punkte mehr eingebracht

Seite 5 von 5 ErsteErste ... 45

Ähnliche Themen


  1. ZSM IV: Verdammt bin ich spät dran. Sry, mein Fehler. Also, ZS84 fängt und damit gehts beim Manager auch in die 4. Runde. Hier noch einmal die...

  2. ZSM III: So Leute, die 82. Season ist rum und die 83. steht vor der Tür. Man kann sich also direkt anmelden. Sobald NebenChecker eröffnet gehts auch...

  3. ZSM - Der Zockerspiel- Manager: Hallo ZS-Gemeinde, es wird wieder Zeit für eine neue Idee abseits des regulären Zockerspiels. Es hat nichts mit dem ZS zu tun, aber das ZS...

  4. Würde mir gerne nen Gamer PC zsm. stellen, empfehlungen?: Hey Leute. Ich würde mir gerne einen Gamer PC selber zusammen stellen damit ich auch mal neben bei was zum basteln hab :D Also ich will keine...