Seite 3 von 3 ErsteErste ... 23
Ergebnis 41 bis 53 von 53

Thema: ZSM2 I

  1. #41
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Woche 5

    Alle Manager erreichen über 100 Punkte. Dennoch wird Swok einmal nach unten durchgereicht. 106 Punkte scheinen gut, doch liegen die anderen Manager bei bei 123 bis 171 Punkten. Mit diesen 171 Punkten holt sich NebenChecker den Tagessieg. Rufflemuffin mit 158 kann auch einen großen Sprung in der Tabelle verzeichnen. Zwischen NebenChecker und brainless liegen insgesamt nur 46 Punkte. Da ist noch alles möglich. Jeder kann sich hier den Titel holen.

    Platz Manager Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5 Woche 6 Gesamt
    1 NebenChecker 71,2 86,4 124,4 96,1 171,4 0 549,5
    2 Feuerkerk 57,9 107,3 108,7 112,4 145 0 531,3
    3 Poseidon 65 121,6 125,4 71,6 143,3 0 526,9
    4 Banx 99,1 70,2 127 99,5 123,1 0 518,9
    5 Rufflemuffin 78,5 90,2 82,1 108,1 158,1 0 517
    6 Hydro 48,3 78 105,7 145,8 135,1 0 512,9
    7 Swok 61,8 130,4 120,8 88,4 106,2 0 507,6
    8 brainless 47,2 96,1 91 142,1 127,3 0 503,7



    Und einmal die Spieler:
    Spoiler öffnen

  2. Anzeige

    ZSM2 I

    Schau dir mal diesen Bereich an. Dort ist für jeden was dabei!
  3. #42
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Und einmal die Manager:

    Poseidon
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Busch 4 46 42 62 16 72,4 10,4 85,6 13,2
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4
    Jonny Knox 16,6 27,2 10,6 41 13,8 56 15 77 21
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    Gesamt 65 121,6 125,4 71,6 143,3


    Feuerkerk
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    Squall Leonhart 1,8 23 21,2 55,2 32,2 75,7 20,5 86,8 11,1
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9
    Swok 21,5 45,9 24,4 60,6 14,7 73 12,4 83,6 10,6
    Gesamt 57,9 107,3 108,7 112,4 145


    Swok
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Busch 4 46 42 62 16 72,4 10,4 85,6 13,2
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    TheShark 25,3 23,7 -1,6 63,4 39,7 77,6 14,2 83,2 5,6
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4
    Jonny Knox 16,6 27,2 10,6 41 13,8 56 15 77 21
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    Gesamt 61,8 130,4 120,8 88,4 106,2


    Banx
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21
    Poseidon 9,3 16,5 7,2 29,8 13,3 52,2 22,4 76,2 24
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2
    Esposito 18,7 31,2 12,5 54,9 23,7 70,3 15,4 84,9 14,6
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    TheShark 25,3 23,7 -1,6 63,4 39,7 77,6 14,2 83,2 5,6
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9
    Gesamt 99,1 70,2 127 99,5 123,1


    Hydro
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10
    Lem 21,7 41,3 19,6 65,6 24,3 84 18,4 111,2 27,2
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5
    LS Eden 9,4 22,3 12,9 37,3 15 72,3 35 106,6 34,3
    NebenChecker 17,8 47,9 30,1 47,5 -0,4 56 8,5 83,6 27,6
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9
    Gesamt 48,3 78 105,7 145,8 135,1


    NebenChecker
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Hoaroh 9,2 28,2 19 51,2 23 66,9 15,7 103,3 36,4
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    Tefox 11,8 30,5 18,7 49,4 18,9 66,8 17,4 74,5 7,7
    bermudas86 16,5 33,6 17,1 58,2 24,6 77,6 19,4 86 8,4
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9
    Gesamt 71,2 86,4 124,4 96,1 171,4


    Rufflemuffin
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5
    NebenChecker 17,8 47,9 30,1 47,5 -0,4 56 8,5 83,6 27,6
    Sturmgeweihter 11,2 23 11,8 34,4 11,4 46,7 12,3 85 38,3
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 59 -6,1 63,4 4,4
    Swok 21,5 45,9 24,4 60,6 14,7 73 12,4 83,6 10,6
    Gesamt 78,5 90,2 82,1 108,1 158,1


    brainless
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21
    Poseidon 9,3 16,5 7,2 29,8 13,3 52,2 22,4 76,2 24
    David007 0 27,7 27,7 51,8 24,1 77,2 25,4 99,2 22
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2
    Banx 0,8 -1 -1,8 13,5 14,5 29,1 15,6 61,1 32
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7
    Gesamt 47,2 96,1 91 142,1 127,3

    @brainless, @Swok, @Banx, @Hydro, @Rufflemuffin, @NebenChecker, @Feuerkerk

  4. #43
    Feuerkerk Feuerkerk ist offline
    Avatar von Feuerkerk

    ZSM2 I

    Bank: Kanye, Kon, Swok

  5. #44
    Banx

    ZSM2 I

    Silverscore, SeriousSam und The Shark auf die Bank.

  6. #45
    Feuerkerk Feuerkerk ist offline
    Avatar von Feuerkerk

    ZSM2 I

    Ich korrigiere mich noch mal

    Bank: SilverScore, Kickers, SeriousSAM

  7. #46
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Bank:

    Silverscore, eMuler, Feuerkerk

  8. #47
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Woche 6

    Bam.... Ein Schlag ins Gesicht für alle Manager, die diverse Nichtsetzer in den Aufstellungen hatten. Und das waren fast alle. Nur eine Person nicht, diese allerdings hat nicht gesetzt und allen eine ganze Menge Punkte gekostet... war das mit Absicht? Ich denke eher nicht, aber es ist dennoch sehr sehr ärgerlich.

    Alle Manager lagen sehr dicht beieinander, sodass alles noch offen war und die Nichtsetzer haben ihr übriges beigetan. So wurde es wirklich noch einmal komplett durchgemischt.

    Mit einem grandiosen Tagessieg konnte brainless in der Tabelle noch gut aufholen und einige Plätze gut machen. Hingegen erwischten NebenChecker, Hydro, Feuerkerk und Poseidon einen schwarzen Tag. Jeweils 2 Nichtsetzer sind fast 30-40 Punkte, die hier fehlten und sich durchaus bemerkbar gemacht haben. Rufflemuffin, Swok und Banx stellten gut auf, aber auch hier wurden Nichtsetzer-Punkte liegengelassen.

    brainless 176,4
    Swok 152,4
    Rufflemuffin 143,7
    Banx 137,1
    Feuerkerk 123
    Poseidon 114,3
    Hydro 103,9
    NebenChecker 83,8


    Wie hat sich das nun auf die Tabelle ausgewirkt?
    Spoiler öffnen



    Am Ende gibt es dann noch ein bisschen Statistik krams und die Manager Aufstellungen und die Top Aufstellungen der Woche.
    @Swok, @brainless, @Hydro, @Rufflemuffin, @Banx, @NebenChecker, @Feuerkerk

  9. #48
    Rufflemuffin

    ZSM2 I

    @Swok

    :>

  10. #49
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Manageraufstellungen

    Poseidon
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Busch 4 46 42 62 16 72,4 10,4 85,6 13,2 105,8 20,2
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4 121,5 23,3
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4 116,6 11
    Jonny Knox 16,6 27,2 10,6 41 13,8 56 15 77 21 106,4 29,4
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    Gesamt 65 121,6 125,4 78,1 136,8 114,3 641,2
    Mögliche Punkte 87
    136,1
    142,8
    127,3
    161,3
    148,4 802,9
    vergeben 22
    14,5
    17,4
    49,2
    24,5
    34,1 161,7


    Feuerkerk
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10 125,4 34,4
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    Squall Leonhart 1,8 23 21,2 55,2 32,2 75,7 20,5 86,8 11,1 103,3 16,5
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9 100,5 10
    Swok 21,5 45,9 24,4 60,6 14,7 73 12,4 83,6 10,6 107,5 23,9
    Gesamt 57,9 107,3 108,7 118,9 138,5 123 654,3
    Mögliche Punkte 79,6
    130,7
    145,2
    138,7
    158,4
    132,2 784,8
    vergeben 21,7
    23,4
    36,5
    19,8
    19,9
    9,2 130,5


    Swok
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Busch 4 46 42 62 16 72,4 10,4 85,6 13,2 105,8 20,2
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10 125,4 34,4
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4 121,5 23,3
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    TheShark 25,3 23,7 -1,6 63,4 39,7 77,6 14,2 83,2 5,6 91,3 8,1
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4 116,6 11
    Jonny Knox 16,6 27,2 10,6 41 13,8 56 15 77 21 106,4 29,4
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    Gesamt 61,8 130,4 120,8 94,9 99,7 152,4 660
    Mögliche Punkte 91,9
    149,7
    154,3
    135
    132,2
    162,6 825,7
    vergeben 30,1
    19,3
    33,5
    40,1
    32,5
    10,2 165,7


    Banx
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21 115,6 37,4
    Poseidon 9,3 16,5 7,2 29,8 13,3 52,2 22,4 76,2 24 106,4 30,2
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6
    Esposito 18,7 31,2 12,5 54,9 23,7 70,3 15,4 84,9 14,6 108 23,1
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    TheShark 25,3 23,7 -1,6 63,4 39,7 77,6 14,2 83,2 5,6 91,3 8,1
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4 116,6 11
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9 100,5 10
    Gesamt 99,1 70,2 127 106 116,6 137,1 656
    Mögliche Punkte 116,9
    96,1
    143,1
    140,9
    137,1
    146,3 780,4
    vergeben 17,8
    25,9
    16,1
    34,9
    20,5
    9,2 124,4


    Hydro
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10 125,4 34,4
    Lem 21,7 41,3 19,6 65,6 24,3 84 18,4 111,2 27,2 140,3 29,1
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21 115,6 37,4
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6
    LS Eden 9,4 22,3 12,9 37,3 15 72,3 35 106,6 34,3 128,5 21,9
    NebenChecker 17,8 47,9 30,1 47,5 -0,4 56 8,5 83,6 27,6 96,7 13,1
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7 88,2 17,5
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9 100,5 10
    Gesamt 48,3 78 105,7 152,3 128,6 103,9 616,8
    Mögliche Punkte 88,3
    128,5
    126,8
    167,3
    164,6
    134,3 809,8
    vergeben 40
    50,5
    21,1
    15
    36
    30,4 193


    NebenChecker
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Hoaroh 9,2 28,2 19 51,2 23 66,9 15,7 103,3 36,4 112,4 9,1
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    Tefox 11,8 30,5 18,7 49,4 18,9 66,8 17,4 74,5 7,7 88,8 14,3
    bermudas86 16,5 33,6 17,1 58,2 24,6 77,6 19,4 86 8,4 102,3 16,3
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9 100,5 10
    Gesamt 71,2 86,4 124,4 102,6 164,9 83,8 633,3
    Mögliche Punkte 84,6
    111,5
    138,8
    127,9
    175,4
    114,2 752,4
    vergeben 13,4
    25,1
    14,4
    25,3
    10,5
    30,4 119,1


    Rufflemuffin
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21 115,6 37,4
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6
    NebenChecker 17,8 47,9 30,1 47,5 -0,4 56 8,5 83,6 27,6 96,7 13,1
    Sturmgeweihter 11,2 23 11,8 34,4 11,4 46,7 12,3 85 38,3 120,6 35,6
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7 88,2 17,5
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8
    Swok 21,5 45,9 24,4 60,6 14,7 73 12,4 83,6 10,6 107,5 23,9
    Gesamt 78,5 90,2 82,1 108,1 158,1 143,7 660,7
    Mögliche Punkte 97,9
    116,6
    130,4
    110,7
    158,1
    157,4 771,1
    vergeben 19,4
    26,4
    48,3
    2,6
    0
    13,7 110,4


    brainless
    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10 125,4 34,4
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21 115,6 37,4
    Poseidon 9,3 16,5 7,2 29,8 13,3 52,2 22,4 76,2 24 106,4 30,2
    David007 0 27,7 27,7 51,8 24,1 77,2 25,4 99,2 22 137,8 38,6
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4 121,5 23,3
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6
    Banx 0,8 -1 -1,8 13,5 14,5 29,1 15,6 61,1 32 90,3 29,2
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4 116,6 11
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7 88,2 17,5
    Gesamt 47,2 96,1 91 142,1 127,3 176,4 632,9
    Mögliche Punkte 63,1
    112,1
    128,1
    159,4
    150,6
    191,7 741,9
    vergeben 15,9
    16
    37,1
    17,3
    23,3
    15,3 109

  11. #50
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Und hier einmal die besten Spieler der einzelnen Wochen:

    Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5 Woche 6
    FigoHSV 22,9 Busch 42 FigoHSV 30,2 Kanye 32 I am hollywood 49,3 Manu87 37,4
    Lem 21,7 FigoHSV 29,8 Kickers2K16 25,7 Manu87 31 Hoaroh 36,4 Kanye 34,4
    The Shark 25,3 NebenChecker 30,1 The Shark 39,7 eMuler 32,8 brainless 39,5 David007 38,6
    Esposito 18,7 David007 27,7 Squall Leonhart 32,2 David007 25,4 Sturmgeihter 38,3 Sturmgeweihter 35,6
    WyattEarp 27,3 KoN 26,1 bermudas86 24,6 SeriousSAM 34,2 Banx 32 Johnny Knox 29,4
    Feuerkerk 25,7 Felixheinimann96 25,6 Halonat 23,7 Feuerkerk 22,6 SeriousSAM 25,9 Banx 29,2
    141,6 181,3 176,1 178 221,4 204,6 1103



    Und einmal das beste Team der Season:

    Gesamt
    Lem 140,3
    FigoHSV 131,4
    David007 137,8
    LS Eden 128,5
    Feuerkerk 116,6
    Swok 107,5
    762,1

  12. #51
    Poseidon Poseidon ist offline
    Avatar von Poseidon

    ZSM2 I

    Und einmal alle Spieler im Überblick:

    Woche 1 Nach 2 Woche 2 Nach 3 Woche 3 Nach 4 Woche 4 Nach 5 Woche 5 Nach 6 Woche 6
    Anarky -1,2 -3,3 -2,1 -5,4 -2,1 -7 -1,6 -6,2 0,8 -8 -1,8 Anarky
    Busch 4 46 42 62 16 72,4 10,4 85,6 13,2 105,8 20,2 Busch
    FigoHSV 22,9 52,7 29,8 82,9 30,2 94,2 11,3 105,6 11,4 131,4 25,8 FigoHSV
    Hoaroh 9,2 28,2 19 51,2 23 66,9 15,7 103,3 36,4 112,4 9,1 Hoaroh
    Hydro 4,8 21,6 16,8 27,1 5,5 38 10,9 70 32 103,4 33,4 Hydro
    I am hollywood 0,8 18,4 17,6 31,5 13,1 52,7 21,2 102 49,3 125,8 23,8 I am hollywood
    Kanye 1,1 29,5 28,4 49 19,5 81 32 91 10 125,4 34,4 Kanye
    Kickers2K16 10,9 20,3 9,4 46 25,7 63,3 17,3 95,3 32 125,2 29,9 Kickers2K16
    Lem 21,7 41,3 19,6 65,6 24,3 84 18,4 111,2 27,2 140,3 29,1 Lem
    Manu87 10,7 17 6,3 26,2 9,2 57,2 31 78,2 21 115,6 37,4 Manu87
    Poseidon 9,3 16,5 7,2 29,8 13,3 52,2 22,4 76,2 24 106,4 30,2 Poseidon
    SilverScore 19,4 34,2 14,8 59,5 25,3 79,4 19,9 96,6 17,2 96 -0,6 SilverScore
    AnnaM91VK09 16,9 41,7 24,8 44,5 2,8 62,9 18,4 74 11,1 90,6 16,6 AnnaM91VK09
    brainless -1,6 1,6 3,2 24 22,4 43,7 19,7 83,2 39,5 82,6 -0,6 brainless
    David007 0 27,7 27,7 51,8 24,1 77,2 25,4 99,2 22 137,8 38,6 David007
    eMuler 5 22,7 17,7 51 28,3 83,8 32,8 98,2 14,4 121,5 23,3 eMuler
    Esposito 18,7 31,2 12,5 54,9 23,7 70,3 15,4 84,9 14,6 108 23,1 Esposito
    LS Eden 9,4 22,3 12,9 37,3 15 72,3 35 106,6 34,3 128,5 21,9 LS Eden
    NebenChecker 17,8 47,9 30,1 47,5 -0,4 56 8,5 83,6 27,6 96,7 13,1 NebenChecker
    Rufflemuffin 8,9 24,7 15,8 29,2 4,5 44,5 15,3 77,7 33,2 112,3 34,6 Rufflemuffin
    Squall Leonhart 1,8 23 21,2 55,2 32,2 75,7 20,5 86,8 11,1 103,3 16,5 Squall Leonhart
    Sturmgeweihter 11,2 23 11,8 34,4 11,4 46,7 12,3 85 38,3 120,6 35,6 Sturmgeweihter
    Tefox 11,8 30,5 18,7 49,4 18,9 66,8 17,4 74,5 7,7 88,8 14,3 Tefox
    TheShark 25,3 23,7 -1,6 63,4 39,7 77,6 14,2 83,2 5,6 91,3 8,1 TheShark
    Banx 0,8 -1 -1,8 13,5 14,5 29,1 15,6 61,1 32 90,3 29,2 Banx
    bermudas86 16,5 33,6 17,1 58,2 24,6 77,6 19,4 86 8,4 102,3 16,3 bermudas86
    Felixheinimann96 16,3 41,9 25,6 40 -1,9 37,5 -2,5 38,1 0,6 38,7 0,6 Felixheinimann96
    Feuerkerk 25,7 45,4 19,7 64,6 19,2 87,2 22,6 105,6 18,4 116,6 11 Feuerkerk
    Halonat 3,5 14,9 11,4 38,6 23,7 54 15,4 70,7 16,7 88,2 17,5 Halonat
    Jonny Knox 16,6 27,2 10,6 41 13,8 56 15 77 21 106,4 29,4 Jonny Knox
    KoN 17,1 43,2 26,1 65,1 21,9 65,5 0,4 63,4 -2,1 64,2 0,8 KoN
    SeriousSAM 11,6 12,7 1,1 30,4 17,7 64,6 34,2 90,5 25,9 100,5 10 SeriousSAM
    Swok 21,5 45,9 24,4 60,6 14,7 73 12,4 83,6 10,6 107,5 23,9 Swok
    WyattEarp 27,3 39,9 12,6 57,3 17,4 68,1 10,8 74,5 6,4 94,6 20,1 WyattEarp

  13. #52
    brainless brainless ist offline
    Avatar von brainless

    ZSM2 I

    Zitat Poseidon Beitrag anzeigen
    am.... Ein Schlag ins Gesicht für alle Manager, die diverse Nichtsetzer in den Aufstellungen hatten. Und das waren fast alle. Nur eine Person nicht, diese allerdings hat nicht gesetzt und allen eine ganze Menge Punkte gekostet... war das mit Absicht? Ich denke eher nicht, aber es ist dennoch sehr sehr ärgerlich.
    Huch! Sehe ich ja erst jetzt! Ähm was soll ich dazu groß sagen... ich habe natürlich mit Absicht in der Liga zu spät gesetzt (und den Aufstieg verpasst), um hier im ZSM zu gewinnen!

  14. #53
    Banx

    ZSM2 I

    Auswertung!!!

Seite 3 von 3 ErsteErste ... 23